
Rörkabelsko (Oisolerad)
Kabelskon kläms fast på kabeln i ena änden och kan då skruvas fast i någon kontaktpunkt i andra änden.För att klämma fast kabelskor behöver du ett speciellt verktyg t.ex. kabelskopress, kabelskotång eller presstång.
Första måttet i tabellen t.ex. M6 anger håldiameter/kontaktpunktens diameterstorlek i mm.
Andra måtten inom parentes anger kabelns area i mm²
Tillverkad i förtennad koppar.
Rörkabelsko (Oisolerad) | ||||
---|---|---|---|---|
M6 (10 mm²) | 13,51kr/st | 90,10kr/10st | 567,90kr/90st | |
M8 (10 mm²) | 13,51kr/st | 90,10kr/10st | 454,32kr/72st | |
M6 (16 mm²) | 14,60kr/st | 97,30kr/10st | 408,60kr/60st | |
M8 (16 mm²) | 14,60kr/st | 97,30kr/10st | 681,00kr/100st | |
M10 (16 mm²) | 14,60kr/st | 97,30kr/10st | 238,35kr/35st | |
M6 (25 mm²) | 21,24kr/st | 141,60kr/10st | 891,90kr/90st | |
M8 (25 mm²) | 21,24kr/st | 141,60kr/10st | 297,30kr/30st | |
M10 (25 mm²) | 21,24kr/st | 141,60kr/10st | 445,95kr/45st | |
M6 (35 mm²) | 30,53kr/st | 203,50kr/10st | 1 083,00kr/76st | |
M8 (35 mm²) | 30,53kr/st | 203,50kr/10st | 940,50kr/66st | |
M10 (35 mm²) | 30,53kr/st | 203,50kr/10st | 726,75kr/51st | |
M8 (50 mm²) | 43,80kr/st | 292,00kr/10st | 1 308,16kr/64st | |
M10 (50 mm²) | 43,80kr/st | 292,00kr/10st | 2 044,00kr/100st | |
M8 (70 mm²) | 69,02kr/st | 460,10kr/10st | 2 254,70kr/70st | |
M10 (70 mm²) | 69,02kr/st | 460,10kr/10st | 3 092,16kr/96st | |
Grönmarkerad rörkabelsko finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad rörkabelsko är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad rörkabelsko är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |