
Specifikationer DIN 84 / ISO 1207 Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår rostfri (MCS)
d1 | t | n | k | d2 |
---|---|---|---|---|
M2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.8 |
M2.5 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 4.5 |
M3 | 0.85 | 0.8 | 2 | 5.5 |
M3.5 | 1 | 1 | 2.4 | 6 |
M4 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 7 |
M5 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 8.5 |
M6 | 1.6 | 1.6 | 3.9 | 10 |
M8 | 2 | 2 | 5 | 13 |
M10 | 2.4 | 2.5 | 6 | 16 |
M12 | 2.4 | 2.5 | 7 | 18 |
M2DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
---|---|---|---|---|
M2x3 | 970,00kr/1000st | |||
M2x4 | 700,00kr/1000st | |||
M2x5 | 710,00kr/1000st | |||
M2x6 | 710,00kr/1000st | |||
M2x8 | 740,00kr/1000st | |||
M2x10 | 740,00kr/1000st | |||
M2x12 | 820,00kr/1000st | |||
M2x14 | 950,00kr/1000st | |||
M2x16 | 990,00kr/1000st | |||
M2x18 | 1 040,00kr/1000st | |||
M2x20 | 1 090,00kr/1000st | |||
M2x22 | 1 140,00kr/1000st | |||
M2x25 | 1 190,00kr/1000st | |||
M2x28 | 1 270,00kr/1000st | |||
M2x30 | 1 910,00kr/1000st | |||
M3DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M3x3 | 1 850,00kr/1000st | |||
M3x4 | 2,44kr/st | 163,00kr/100st | 1 026,00kr/900st | |
M3x5 | 1,97kr/st | 131,00kr/100st | 736,00kr/800st | |
M3x6 | 2,04kr/st | 136,00kr/100st | 665,00kr/700st | |
M3x8 | 2,12kr/st | 141,00kr/100st | 198,00kr/200st | |
M3x10 | 2,16kr/st | 144,00kr/100st | 606,00kr/600st | |
M3x12 | 2,21kr/st | 148,00kr/100st | 824,00kr/800st | |
M3x14 | 710,00kr/1000st | |||
M3x16 | 2,55kr/st | 170,00kr/100st | 833,00kr/700st | |
M3x18 | 860,00kr/1000st | |||
M3x20 | 2,66kr/st | 178,00kr/100st | 248,00kr/200st | |
M3x22 | 1 210,00kr/1000st | |||
M3x25 | 3,17kr/st | 211,00kr/100st | 1 332,00kr/900st | |
M3x28 | 1 090,00kr/1000st | |||
M3x30 | 4,31kr/st | 288,00kr/100st | 1 809,00kr/900st | |
M3x35 | 1 390,00kr/1000st | |||
M3x40 | 5,21kr/st | 348,00kr/100st | 1 944,00kr/800st | |
M3x45 | 880,00kr/500st | |||
M3x50 | 6,86kr/st | 229,00kr/50st | 320,00kr/100st | |
M3x55 | 1 625,00kr/500st | |||
M3x60 | 1 945,00kr/500st | |||
M4DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M4x4 | 2 960,00kr/1000st | |||
M4x5 | 4,52kr/st | 301,00kr/100st | 1 210,00kr/1000st | |
M4x6 | 3,84kr/st | 256,00kr/100st | 1 611,00kr/900st | |
M4x8 | 3,26kr/st | 218,00kr/100st | 304,00kr/200st | |
M4x10 | 3,66kr/st | 244,00kr/100st | 684,00kr/400st | |
M4x12 | 3,90kr/st | 260,00kr/100st | 1 456,00kr/800st | |
M4x14 | 1 110,00kr/1000st | |||
M4x16 | 4,20kr/st | 280,00kr/100st | 1 568,00kr/800st | |
M4x18 | 1 660,00kr/1000st | |||
M4x20 | 4,78kr/st | 319,00kr/100st | 1 784,00kr/800st | |
M4x22 | 1 460,00kr/1000st | |||
M4x25 | 5,89kr/st | 196,50kr/50st | 1 100,00kr/400st | |
M4x28 | 815,00kr/500st | |||
M4x30 | 7,18kr/st | 239,50kr/50st | 960,00kr/500st | |
M4x35 | 895,00kr/500st | |||
M4x40 | 8,61kr/st | 287,00kr/50st | 1 608,00kr/400st | |
M4x45 | 1 245,00kr/500st | |||
M4x50 | 12,38kr/st | 412,50kr/50st | 578,00kr/100st | |
M4x55 | 1 685,00kr/500st | |||
M4x60 | 18,81kr/st | 627,00kr/50st | 3 512,00kr/400st | |
M4x65 | 2 015,00kr/500st | |||
M4x70 | 888,00kr/200st | |||
M4x80 | 17,52kr/st | 233,60kr/20st | 818,00kr/100st | |
M4x90 | 1 074,00kr/200st | |||
M4x100 | 1 352,00kr/200st | |||
M5DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M5x6 | 5,98kr/st | 199,50kr/50st | 1 116,00kr/400st | |
M5x8 | 5,64kr/st | 188,00kr/50st | 1 052,00kr/400st | |
M5x10 | 5,36kr/st | 179,00kr/50st | 1 000,00kr/400st | |
M5x12 | 6,04kr/st | 201,50kr/50st | 1 128,00kr/400st | |
M5x14 | 880,00kr/500st | |||
M5x16 | 6,68kr/st | 222,50kr/50st | 312,00kr/100st | |
M5x18 | 1 045,00kr/500st | |||
M5x20 | 6,84kr/st | 228,00kr/50st | 1 276,00kr/400st | |
M5x22 | 1 245,00kr/500st | |||
M5x25 | 8,04kr/st | 268,00kr/50st | 1 125,00kr/300st | |
M5x28 | 1 315,00kr/500st | |||
M5x30 | 9,66kr/st | 322,00kr/50st | 1 290,00kr/500st | |
M5x35 | 1 405,00kr/500st | |||
M5x40 | 11,68kr/st | 389,50kr/50st | 1 560,00kr/500st | |
M5x45 | 742,00kr/200st | |||
M5x50 | 14,08kr/st | 187,80kr/20st | 752,00kr/200st | |
M5x55 | 908,00kr/200st | |||
M5x60 | 18,54kr/st | 247,20kr/20st | 865,00kr/100st | |
M5x65 | 1 080,00kr/200st | |||
M5x70 | 22,26kr/st | 296,80kr/20st | 1 039,00kr/100st | |
M5x80 | 24,53kr/st | 327,00kr/20st | 652,65kr/57st | |
M5x100 | 33,88kr/st | 451,80kr/20st | 1 581,00kr/100st | |
M6DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M6x6 | 2 500,00kr/500st | |||
M6x8 | 7,56kr/st | 252,00kr/50st | 1 010,00kr/500st | |
M6x10 | 7,56kr/st | 252,00kr/50st | 1 412,00kr/400st | |
M6x12 | 7,93kr/st | 264,50kr/50st | 1 480,00kr/400st | |
M6x14 | 1 315,00kr/500st | |||
M6x16 | 8,66kr/st | 289,00kr/50st | 1 212,00kr/300st | |
M6x18 | 1 520,00kr/500st | |||
M6x20 | 9,64kr/st | 321,50kr/50st | 1 800,00kr/400st | |
M6x22 | 1 128,00kr/200st | |||
M6x25 | 11,25kr/st | 150,00kr/20st | 525,00kr/100st | |
M6x28 | 798,00kr/200st | |||
M6x30 | 13,03kr/st | 173,80kr/20st | 608,00kr/100st | |
M6x35 | 852,00kr/200st | |||
M6x40 | 15,88kr/st | 211,80kr/20st | 741,00kr/100st | |
M6x45 | 1 034,00kr/200st | |||
M6x50 | 19,16kr/st | 255,60kr/20st | 1 022,00kr/200st | |
M6x55 | 1 288,00kr/200st | |||
M6x60 | 23,81kr/st | 317,60kr/20st | 1 111,00kr/100st | |
M6x65 | 1 698,00kr/200st | |||
M6x70 | 28,63kr/st | 381,80kr/20st | 1 528,00kr/200st | |
M6x75 | 1 816,00kr/200st | |||
M6x80 | 30,84kr/st | 411,20kr/20st | 1 439,00kr/100st | |
M6x85 | 2 270,00kr/200st | |||
M6x90 | 34,31kr/st | 457,60kr/20st | 1 601,00kr/100st | |
M6x100 | 66,32kr/st | 884,20kr/20st | 1 392,75kr/45st | |
M8DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M8x10 | 1 180,00kr/200st | |||
M8x12 | 1 216,00kr/200st | |||
M8x14 | 1 362,00kr/200st | |||
M8x16 | 1 434,00kr/200st | |||
M8x20 | 1 562,00kr/200st | |||
M8x22 | 1 724,00kr/200st | |||
M8x25 | 1 842,00kr/200st | |||
M8x30 | 1 996,00kr/200st | |||
M8x35 | 2 088,00kr/200st | |||
M8x40 | 2 214,00kr/200st | |||
M8x45 | 2 358,00kr/200st | |||
M8x50 | 2 540,00kr/200st | |||
M8x55 | 1 702,00kr/100st | |||
M8x60 | 2 098,00kr/100st | |||
M8x70 | 2 267,00kr/100st | |||
M8x75 | 2 721,00kr/100st | |||
M8x80 | 2 835,00kr/100st | |||
M8x90 | 3 176,00kr/100st | |||
M8x100 | 3 628,00kr/100st | |||
M10DIN 84 / ISO 1207 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår (MCS) | ||||
M10x16 | 2 121,00kr/100st | |||
M10x20 | 2 375,00kr/100st | |||
M10x25 | 2 689,00kr/100st | |||
M10x30 | 3 013,00kr/100st | |||
M10x35 | 3 326,00kr/100st | |||
M10x40 | 3 639,00kr/100st | |||
M10x45 | 3 963,00kr/100st | |||
M10x50 | 4 288,00kr/100st | |||
M10x60 | 3 915,00kr/100st | |||
M10x65 | 2 148,00kr/50st | |||
M10x70 | 2 285,50kr/50st | |||
M10x75 | 2 447,50kr/50st | |||
M10x80 | 2 614,00kr/50st | |||
M10x100 | 3 855,50kr/50st | |||
Grönmarkerad maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |