
Specifikationer DIN 916 / ISO 4029 Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände rostfri (SK6SS)
d1 |
d2 max |
t min* |
s |
M2 |
1 |
0.8 |
0.9 |
M2.5 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
M3 |
1.4 |
1.2 |
1.5 |
M4 |
2 |
1.5 |
2 |
M5 |
2.5 |
2 |
2.5 |
M6 |
3 |
2 |
3 |
M8 |
5 |
3 |
4 |
M10 |
6 |
6 |
5 |
M12 |
8 |
8 |
6 |
M14 |
9 |
9 |
6 |
M16 |
10 |
10 |
8 |
M20 |
14 |
12 |
10 |
M24 |
16 |
15 |
12 |
| |
---|
M2DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M2x3 | 29,49kr/st | 983,00kr/50st | 4 128,00kr/300st | |
M2x4 | 32,59kr/st | 1 086,50kr/50st | 6 084,00kr/400st | |
M2x5 | 28,88kr/st | 962,50kr/50st | 5 392,00kr/400st | |
M2x6 | 25,78kr/st | 859,50kr/50st | 3 440,00kr/500st | |
M2x8 | 25,78kr/st | 859,50kr/50st | 4 812,00kr/400st | |
M2x10 | 33,00kr/st | 1 100,00kr/50st | 6 160,00kr/400st | |
M2x12 | 34,03kr/st | 1 134,50kr/50st | 4 540,00kr/500st | |
M2x16 | 40,84kr/st | 1 361,50kr/50st | 7 624,00kr/400st | |
M3DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M3x3 | 13,48kr/st | 449,50kr/50st | 2 516,00kr/400st | |
M3x4 | 8,31kr/st | 277,00kr/50st | 1 164,00kr/300st | |
M3x5 | 5,68kr/st | 189,50kr/50st | 530,00kr/200st | |
M3x6 | 5,89kr/st | 196,50kr/50st | 550,00kr/200st | |
M3x8 | 6,32kr/st | 210,50kr/50st | 1 180,00kr/400st | |
M3x10 | 7,41kr/st | 247,00kr/50st | 1 038,00kr/300st | |
M3x12 | 8,53kr/st | 284,50kr/50st | 1 140,00kr/500st | |
M3x16 | 10,46kr/st | 349,00kr/50st | 1 952,00kr/400st | |
M3x20 | 14,18kr/st | 472,50kr/50st | 2 648,00kr/400st | |
M3x25 | 17,44kr/st | 581,50kr/50st | 2 325,00kr/500st | |
M3x30 | | | 2 000,00kr/500st | |
M4DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M4x3 | | | 685,00kr/500st | |
M4x4 | 7,41kr/st | 247,00kr/50st | 990,00kr/500st | |
M4x5 | 5,46kr/st | 182,00kr/50st | 510,00kr/200st | |
M4x6 | 5,68kr/st | 189,50kr/50st | 795,00kr/300st | |
M4x8 | 6,54kr/st | 218,00kr/50st | 875,00kr/500st | |
M4x10 | 7,84kr/st | 261,50kr/50st | 1 464,00kr/400st | |
M4x12 | 8,53kr/st | 284,50kr/50st | 1 592,00kr/400st | |
M4x16 | 9,17kr/st | 305,50kr/50st | 1 284,00kr/300st | |
M4x20 | 12,21kr/st | 407,00kr/50st | 1 140,00kr/200st | |
M4x25 | 15,47kr/st | 515,50kr/50st | 2 888,00kr/400st | |
M4x30 | 18,51kr/st | 246,80kr/20st | 864,00kr/100st | |
M4x35 | | | 778,00kr/200st | |
M4x40 | | | 834,00kr/200st | |
M5DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M5x5 | 7,61kr/st | 254,00kr/50st | 355,00kr/100st | |
M5x6 | 6,11kr/st | 81,60kr/20st | 326,00kr/200st | |
M5x8 | 6,54kr/st | 218,00kr/50st | 915,00kr/300st | |
M5x10 | 6,98kr/st | 232,50kr/50st | 930,00kr/500st | |
M5x12 | 8,53kr/st | 284,50kr/50st | 1 592,00kr/400st | |
M5x16 | 9,60kr/st | 320,00kr/50st | 896,00kr/200st | |
M5x20 | 10,69kr/st | 356,50kr/50st | 998,00kr/200st | |
M5x25 | 11,55kr/st | 154,00kr/20st | 616,00kr/200st | |
M5x30 | 15,71kr/st | 209,60kr/20st | 838,00kr/200st | |
M5x35 | 19,43kr/st | 259,00kr/20st | 907,00kr/100st | |
M5x40 | | | 722,00kr/200st | |
M6DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M6x5 | 4,47kr/st | 59,60kr/20st | 238,00kr/200st | |
M6x6 | 6,32kr/st | 84,20kr/20st | 295,00kr/100st | |
M6x8 | 6,24kr/st | 83,20kr/20st | 334,00kr/200st | |
M6x10 | 7,18kr/st | 95,80kr/20st | 335,00kr/100st | |
M6x12 | 9,17kr/st | 122,20kr/20st | 490,00kr/200st | |
M6x16 | 10,69kr/st | 142,60kr/20st | 239,52kr/48st | |
M6x20 | 12,00kr/st | 160,00kr/20st | 560,00kr/100st | |
M6x25 | 13,50kr/st | 180,00kr/20st | 630,00kr/100st | |
M6x30 | 17,21kr/st | 229,60kr/20st | 803,00kr/100st | |
M6x35 | 20,29kr/st | 270,60kr/20st | 947,00kr/100st | |
M6x40 | 22,22kr/st | 296,20kr/20st | 1 037,00kr/100st | |
M6x45 | | | 1 142,00kr/200st | |
M6x50 | 35,53kr/st | 473,80kr/20st | 1 896,00kr/200st | |
M6x55 | | | 1 328,00kr/200st | |
M6x60 | | | 1 388,00kr/200st | |
M8DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M8x6 | | | 418,00kr/200st | |
M8x8 | 8,21kr/st | 109,60kr/20st | 383,00kr/100st | |
M8x10 | 9,15kr/st | 122,00kr/20st | 427,00kr/100st | |
M8x12 | 10,41kr/st | 138,80kr/20st | 218,70kr/45st | |
M8x16 | 12,32kr/st | 164,20kr/20st | 575,00kr/100st | |
M8x20 | 14,40kr/st | 192,00kr/20st | 651,84kr/97st | |
M8x25 | 18,94kr/st | 252,60kr/20st | 1 010,00kr/200st | |
M8x30 | 20,72kr/st | 276,20kr/20st | 967,00kr/100st | |
M8x35 | 22,65kr/st | 302,00kr/20st | 1 208,00kr/200st | |
M8x40 | 31,61kr/st | 421,60kr/20st | 1 475,00kr/100st | |
M8x45 | | | 2 300,00kr/200st | |
M8x50 | 43,01kr/st | 573,60kr/20st | 2 007,00kr/100st | |
M8x55 | | | 1 612,00kr/100st | |
M8x60 | | | 1 704,00kr/100st | |
M8x70 | | | 1 690,00kr/100st | |
M8x80 | | | 2 046,00kr/100st | |
M10DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M10x10 | 15,04kr/st | 100,30kr/10st | 501,00kr/100st | |
M10x12 | 18,30kr/st | 122,00kr/10st | 610,00kr/100st | |
M10x16 | 19,43kr/st | 129,50kr/10st | 580,48kr/64st | |
M10x20 | 21,15kr/st | 141,00kr/10st | 838,95kr/85st | |
M10x25 | 27,79kr/st | 185,30kr/10st | 1 245,12kr/96st | |
M10x30 | 35,68kr/st | 237,90kr/10st | 1 565,10kr/94st | |
M10x35 | 37,05kr/st | 247,00kr/10st | 1 235,00kr/100st | |
M10x40 | 38,91kr/st | 259,40kr/10st | 1 561,76kr/86st | |
M10x45 | 69,43kr/st | 462,90kr/10st | 2 314,00kr/100st | |
M10x50 | 53,91kr/st | 359,40kr/10st | 1 786,36kr/71st | |
M10x55 | | | 2 141,00kr/100st | |
M10x60 | | | 2 788,00kr/100st | |
M12DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M12x10 | | | 310,50kr/50st | |
M12x12 | 31,69kr/st | 211,30kr/10st | 591,60kr/40st | |
M12x16 | 36,88kr/st | 245,90kr/10st | 1 229,00kr/100st | |
M12x20 | 46,05kr/st | 307,00kr/10st | 1 891,12kr/88st | |
M12x25 | 52,97kr/st | 353,10kr/10st | 2 373,12kr/96st | |
M12x30 | 62,38kr/st | 415,90kr/10st | 2 079,00kr/100st | |
M12x35 | 74,25kr/st | 495,00kr/10st | 2 475,00kr/100st | |
M12x40 | 80,44kr/st | 536,30kr/10st | 1 501,60kr/40st | |
M12x45 | | | 1 409,50kr/50st | |
M12x50 | 89,61kr/st | 597,40kr/10st | 1 493,50kr/50st | |
M12x55 | | | 1 714,50kr/50st | |
M12x60 | | | 1 830,50kr/50st | |
M12x70 | | | 1 939,50kr/50st | |
M12x80 | | | 2 694,00kr/50st | |
M12x90 | | | 3 146,50kr/50st | |
M16DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M16x16 | | | 476,25kr/25st | |
M16x25 | | | 1 001,25kr/25st | |
M16x30 | | | 1 129,75kr/25st | |
M16x35 | | | 1 365,00kr/25st | |
M16x40 | | | 1 519,75kr/25st | |
M16x45 | | | 1 701,75kr/25st | |
M16x50 | | | 1 982,25kr/25st | |
M16x55 | | | 2 119,25kr/25st | |
M16x60 | | | 2 454,00kr/25st | |
M16x70 | | | 2 749,25kr/25st | |
M16x80 | | | 3 511,25kr/25st | |
M16x100 | | | 4 013,25kr/25st | |
M20DIN 916 / ISO 4029 A4 rostfri syrafast Stoppskruv med sexkanthål och skålad ände (SK6SS) | |
---|
M20x20 | | | 1 213,50kr/25st | |
M20x25 | | | 1 515,50kr/25st | |
M20x30 | | | 2 425,50kr/25st | |
M20x35 | | | 2 746,50kr/25st | |
M20x40 | | | 2 920,25kr/25st | |
M20x45 | | | 3 079,25kr/25st | |
M20x50 | | | 3 685,25kr/25st | |
M20x55 | | | 3 893,75kr/25st | |
M20x60 | | | 3 973,25kr/25st | |
M20x70 | | | 4 655,75kr/25st | |
M20x80 | | | 5 418,00kr/25st | |
M20x90 | | | 6 141,00kr/25st | |
M20x100 | | | 6 822,50kr/25st | |
| |
---|
| Grönmarkerad stoppskruv med sexkanthål och skålad ände finns i lager och levereras direkt | |
| Gulmarkerad stoppskruv med sexkanthål och skålad ände är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |
| Rödmarkerad stoppskruv med sexkanthål och skålad ände är beställningsvara säljes endast i hel förpackning | |
Gängstigning rostfri stoppskruv med sexkanthål och skålad ände
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |