
Specifikationer DIN 603 Vagnsbult rostfri (MVBF)
Vagnsbult används i konstruktioner där man önskar ett montage utan uppstickande skalle.Under skruvens runda huvud finns en fyrkantig avsats som ger en låsande effekt.Denna bult är tillverkad av rostfritt, syrafast stål för utomhusmontage i tuffare miljöer.
d | dk | k max | f max | b min. | v min. |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 13.55 | 3.3 | 4.1 | 16 | 4,52 |
M6 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 18 | 5,52 |
M8 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 22 | 7,42 |
M10 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 26 | 9,42 |
M12 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 30 | 11,30 |
M16 | 38.8 | 8.95 | 12.9 | 38 | 15,3 |
M5DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
---|---|---|---|---|
M5x16 | 6,13kr/st | 81,80kr/20st | 286,00kr/100st | |
M5x20 | 6,96kr/st | 46,40kr/10st | 372,00kr/200st | |
M5x25 | 7,80kr/st | 104,00kr/20st | 416,00kr/200st | |
M5x30 | 9,06kr/st | 120,80kr/20st | 484,00kr/200st | |
M5x35 | 674,00kr/200st | |||
M5x40 | 11,48kr/st | 153,00kr/20st | 536,00kr/100st | |
M5x45 | 792,00kr/200st | |||
M5x50 | 13,95kr/st | 186,00kr/20st | 651,00kr/100st | |
M5x55 | 882,00kr/200st | |||
M5x60 | 18,71kr/st | 249,60kr/20st | 873,00kr/100st | |
M5x70 | 21,47kr/st | 286,20kr/20st | 480,96kr/48st | |
M5x75 | 1 204,00kr/200st | |||
M5x80 | 24,19kr/st | 322,60kr/20st | 1 129,00kr/100st | |
M6DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
M6x12 | 396,00kr/200st | |||
M6x16 | 8,89kr/st | 118,60kr/20st | 278,05kr/67st | |
M6x20 | 9,83kr/st | 131,00kr/20st | 459,00kr/100st | |
M6x25 | 11,01kr/st | 146,80kr/20st | 514,00kr/100st | |
M6x30 | 12,43kr/st | 165,80kr/20st | 580,00kr/100st | |
M6x35 | 654,00kr/200st | |||
M6x40 | 15,19kr/st | 202,60kr/20st | 810,00kr/200st | |
M6x45 | 762,00kr/200st | |||
M6x50 | 15,98kr/st | 213,00kr/20st | 484,90kr/65st | |
M6x55 | 890,00kr/200st | |||
M6x60 | 18,28kr/st | 121,90kr/10st | 375,32kr/44st | |
M6x65 | 758,00kr/100st | |||
M6x70 | 21,41kr/st | 142,80kr/10st | 219,78kr/22st | |
M6x75 | 884,00kr/100st | |||
M6x80 | 23,23kr/st | 154,90kr/10st | 498,64kr/46st | |
M6x90 | 966,00kr/100st | |||
M6x100 | 28,18kr/st | 187,90kr/10st | 1 170,35kr/89st | |
M6x110 | 2 339,00kr/100st | |||
M6x120 | 2 961,00kr/100st | |||
M6x140 | 3 229,00kr/100st | |||
M8DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
M8x20 | 19,07kr/st | 127,10kr/10st | 729,80kr/82st | |
M8x25 | 20,53kr/st | 136,90kr/10st | 775,98kr/81st | |
M8x30 | 21,13kr/st | 140,90kr/10st | 276,08kr/28st | |
M8x35 | 674,00kr/100st | |||
M8x40 | 25,41kr/st | 169,40kr/10st | 847,00kr/100st | |
M8x45 | 918,00kr/100st | |||
M8x50 | 29,46kr/st | 196,40kr/10st | 1 320,00kr/96st | |
M8x55 | 1 133,00kr/100st | |||
M8x60 | 32,89kr/st | 175,44kr/8st | 1 096,00kr/100st | |
M8x65 | 1 209,00kr/100st | |||
M8x70 | 36,94kr/st | 246,30kr/10st | 615,50kr/50st | |
M8x75 | 669,50kr/50st | |||
M8x80 | 40,93kr/st | 272,90kr/10st | 382,00kr/20st | |
M8x90 | 889,00kr/50st | |||
M8x100 | 49,88kr/st | 332,50kr/10st | 931,20kr/40st | |
M8x110 | 1 216,50kr/50st | |||
M8x120 | 77,55kr/st | 517,00kr/10st | 1 292,50kr/50st | |
M8x130 | 1 558,00kr/50st | |||
M8x140 | 1 544,00kr/50st | |||
M8x150 | 1 638,00kr/50st | |||
M10DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
M10x16 | 1 170,00kr/100st | |||
M10x20 | 30,88kr/st | 205,90kr/10st | 533,17kr/37st | |
M10x25 | 33,84kr/st | 225,60kr/10st | 410,54kr/26st | |
M10x30 | 36,60kr/st | 244,00kr/10st | 1 220,00kr/100st | |
M10x35 | 1 064,00kr/100st | |||
M10x40 | 43,09kr/st | 287,30kr/10st | 1 427,81kr/71st | |
M10x45 | 1 309,00kr/100st | |||
M10x50 | 51,45kr/st | 343,00kr/10st | 480,20kr/20st | |
M10x55 | 953,00kr/50st | |||
M10x60 | 59,61kr/st | 397,40kr/10st | 834,60kr/30st | |
M10x65 | 935,50kr/50st | |||
M10x70 | 64,84kr/st | 432,30kr/10st | 605,20kr/20st | |
M10x75 | 1 123,00kr/50st | |||
M10x80 | 72,54kr/st | 483,60kr/10st | 1 015,50kr/30st | |
M10x90 | 1 264,00kr/50st | |||
M10x100 | 84,26kr/st | 561,80kr/10st | 1 179,60kr/30st | |
M10x110 | 1 638,00kr/50st | |||
M10x120 | 99,26kr/st | 661,80kr/10st | 1 654,50kr/50st | |
M10x130 | 1 824,50kr/50st | |||
M10x140 | 1 871,50kr/50st | |||
M10x150 | 2 231,00kr/50st | |||
M12DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
M12x25 | 902,50kr/50st | |||
M12x30 | 66,15kr/st | 441,00kr/10st | 1 102,50kr/50st | |
M12x35 | 965,00kr/50st | |||
M12x40 | 76,76kr/st | 511,80kr/10st | 1 432,80kr/40st | |
M12x45 | 1 027,50kr/50st | |||
M12x50 | 88,52kr/st | 590,10kr/10st | 1 239,30kr/30st | |
M12x55 | 1 544,00kr/50st | |||
M12x60 | 97,13kr/st | 647,50kr/10st | 1 813,20kr/40st | |
M12x65 | 1 824,50kr/50st | |||
M12x70 | 109,28kr/st | 728,50kr/10st | 2 040,00kr/40st | |
M12x75 | 2 040,00kr/50st | |||
M12x80 | 120,53kr/st | 803,50kr/10st | 1 687,50kr/30st | |
M12x90 | 2 227,00kr/50st | |||
M12x100 | 132,62kr/st | 884,10kr/10st | 1 856,70kr/30st | |
M12x110 | 2 526,50kr/50st | |||
M12x120 | 163,11kr/st | 1 087,40kr/10st | 1 522,40kr/20st | |
M12x130 | 2 901,00kr/50st | |||
M12x140 | 184,43kr/st | 1 229,50kr/10st | 2 582,10kr/30st | |
M12x150 | 3 041,50kr/50st | |||
M16DIN 603 A4 rostfri syrafast Vagnsbult (MVBF) | ||||
M16x40 | 1 662,75kr/25st | |||
M16x45 | 2 117,25kr/25st | |||
M16x50 | 1 881,00kr/25st | |||
M16x55 | 2 348,25kr/25st | |||
M16x60 | 2 121,75kr/25st | |||
M16x65 | 1 737,25kr/25st | |||
M16x70 | 2 362,50kr/25st | |||
M16x80 | 2 587,50kr/25st | |||
M16x90 | 2 902,50kr/25st | |||
M16x100 | 3 015,00kr/25st | |||
M16x110 | 3 285,00kr/25st | |||
M16x120 | 3 510,00kr/25st | |||
M16x130 | 3 892,50kr/25st | |||
M16x140 | 4 140,00kr/25st | |||
M16x150 | 4 365,00kr/25st | |||
Grönmarkerad vagnsbult finns i lager och levereras direkt | ||||
Gulmarkerad vagnsbult är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | ||||
Rödmarkerad vagnsbult är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri vagnsbult
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |