
Specifikationer DIN 95 Träskruv med kullerförsänkt skalle rostfri (TKFS)
Rostfri spårskruv med kullerförsänkt skalle i syrafast material med grov gänga för infästning i trä, TKFS enligt DIN 95.
Används framförallt i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar, så som marina och kemiska miljöer.
d | dk | k max. | n | t min. |
---|---|---|---|---|
3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 1.4 |
4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 1.6 |
4.5 | 8.3 | 2.35 | 1 | 1.8 |
5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 2 |
6 | 11 | 3 | 1.6 | 2.4 |
3.0DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0x12 | 7,16kr/st | 71,60kr/20st | 85,17kr/51st | ||
3.0x16 | 3,86kr/st | 51,60kr/20st | 360,00kr/200st | ||
3.0x20 | 3,86kr/st | 51,60kr/20st | 360,00kr/200st | ||
3.0x25 | 3,92kr/st | 52,20kr/20st | 366,00kr/200st | ||
3.0x30 | 4,54kr/st | 60,60kr/20st | 424,00kr/200st | ||
3.5DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
3.5x16 | 4,33kr/st | 57,80kr/20st | 404,00kr/200st | ||
3.5x20 | 4,16kr/st | 55,60kr/20st | 388,00kr/200st | ||
3.5x25 | 4,37kr/st | 58,20kr/20st | 408,00kr/200st | ||
3.5x30 | 4,39kr/st | 58,60kr/20st | 410,00kr/200st | ||
3.5x40 | 4,54kr/st | 60,60kr/20st | 424,00kr/200st | ||
4.0DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
4.0x20 | 4,84kr/st | 64,60kr/20st | 452,00kr/200st | ||
4.0x25 | 5,16kr/st | 68,80kr/20st | 482,00kr/200st | ||
4.0x30 | 5,18kr/st | 69,00kr/20st | 484,00kr/200st | ||
4.0x40 | 5,96kr/st | 79,60kr/20st | 556,00kr/200st | ||
4.0x50 | 7,93kr/st | 105,80kr/20st | 370,00kr/100st | ||
4.5DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
4.5x20 | 8,04kr/st | 107,20kr/20st | 375,00kr/100st | ||
4.5x25 | 8,08kr/st | 107,80kr/20st | 754,00kr/200st | ||
4.5x30 | 8,14kr/st | 108,60kr/20st | 174,80kr/46st | ||
4.5x50 | 11,01kr/st | 146,80kr/20st | 514,00kr/100st | ||
5.0DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
5.0x20 | 898,00kr/200st | ||||
5.0x25 | 9,84kr/st | 131,20kr/20st | 459,00kr/100st | ||
5.0x30 | 938,00kr/200st | ||||
5.0x35 | 10,74kr/st | 143,20kr/20st | 501,00kr/100st | ||
5.0x40 | 12,19kr/st | 162,60kr/20st | 569,00kr/100st | ||
5.0x45 | 13,26kr/st | 1 238,00kr/200st | |||
5.0x50 | 13,89kr/st | 185,20kr/20st | 544,32kr/84st | ||
5.0x60 | 15,68kr/st | 209,00kr/20st | 732,00kr/100st | ||
5.0x70 | 17,44kr/st | 116,30kr/10st | 814,00kr/100st | ||
6.0DIN 95 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullerförsänkt skalle (TKFS) | |||||
6.0x30 | 1 284,00kr/200st | ||||
6.0x35 | 1 332,00kr/200st | ||||
6.0x40 | 15,24kr/st | 203,20kr/20st | 618,57kr/87st | ||
6.0x45 | 18,38kr/st | 245,00kr/20st | 1 716,00kr/200st | ||
6.0x50 | 21,41kr/st | 285,60kr/20st | 999,00kr/100st | ||
6.0x60 | 23,21kr/st | 309,60kr/20st | 1 083,00kr/100st | ||
6.0x70 | 25,43kr/st | 169,50kr/10st | 1 187,00kr/100st | ||
Grönmarkerad träskruv med kullerförsänkt skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad träskruv med kullerförsänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad träskruv med kullerförsänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Träskruv med kullerförsänkt skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-träskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.