
Specifikationer DIN 96 Träskruv med kullrig skalle rostfri (TKS)
Rostfri spårskruv med kullrig skalle i syrafast material med grov gänga för infästning i trä, TKS enligt DIN 95.
Används framförallt i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar, så som marina och kemiska miljöer.
d | dk | k | n | t max. |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
3.5 | 7 | 2.4 | 0.8 | 1.6 |
4 | 8 | 2.8 | 1 | 1.8 |
4.5 | 9 | 3.1 | 1 | 2 |
5 | 10 | 3.5 | 1.2 | 2.3 |
6 | 12 | 4.2 | 1.6 | 2.7 |
3.0DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0x12 | 6,75kr/st | 67,60kr/20st | 316,00kr/200st | ||
3.0x16 | 7,28kr/st | 72,80kr/20st | 340,00kr/200st | ||
3.0x20 | 4,11kr/st | 54,80kr/20st | 384,00kr/200st | ||
3.0x25 | 4,33kr/st | 57,80kr/20st | 404,00kr/200st | ||
3.0x30 | 4,33kr/st | 57,80kr/20st | 161,60kr/80st | ||
3.5DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
3.5x16 | 4,16kr/st | 55,60kr/20st | 388,00kr/200st | ||
3.5x25 | 4,88kr/st | 65,00kr/20st | 175,56kr/77st | ||
3.5x30 | 5,04kr/st | 67,20kr/20st | 470,00kr/200st | ||
3.5x35 | 5,49kr/st | 73,20kr/20st | 512,00kr/200st | ||
3.5x40 | 5,63kr/st | 75,00kr/20st | 526,00kr/200st | ||
4.0DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
4.0x16 | 6,71kr/st | 67,20kr/20st | 314,00kr/200st | ||
4.0x20 | 3,92kr/st | 52,20kr/20st | 366,00kr/200st | ||
4.0x25 | 4,39kr/st | 58,60kr/20st | 410,00kr/200st | ||
4.0x30 | 5,04kr/st | 67,20kr/20st | 470,00kr/200st | ||
4.0x35 | 5,38kr/st | 71,80kr/20st | 502,00kr/200st | ||
4.0x40 | 5,63kr/st | 75,00kr/20st | 263,00kr/100st | ||
4.0x45 | 5,83kr/st | 77,80kr/20st | 272,00kr/100st | ||
4.0x50 | 7,29kr/st | 97,20kr/20st | 680,00kr/200st | ||
4.5DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
4.5x20 | 7,59kr/st | 101,20kr/20st | 708,00kr/200st | ||
4.5x25 | 7,99kr/st | 106,60kr/20st | 746,00kr/200st | ||
4.5x40 | 9,79kr/st | 130,60kr/20st | 361,03kr/79st | ||
4.5x45 | 9,79kr/st | 130,60kr/20st | 457,00kr/100st | ||
4.5x50 | 10,61kr/st | 141,60kr/20st | 990,00kr/200st | ||
5.0DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
5.0x20 | 7,65kr/st | 102,00kr/20st | 714,00kr/200st | ||
5.0x25 | 7,80kr/st | 104,00kr/20st | 364,00kr/100st | ||
5.0x30 | 9,54kr/st | 127,20kr/20st | 890,00kr/200st | ||
5.0x35 | 10,84kr/st | 144,60kr/20st | 506,00kr/100st | ||
5.0x40 | 11,53kr/st | 153,80kr/20st | 1 076,00kr/200st | ||
5.0x45 | 11,76kr/st | 156,80kr/20st | 549,00kr/100st | ||
5.0x50 | 12,21kr/st | 162,80kr/20st | 1 140,00kr/200st | ||
5.0x60 | 13,54kr/st | 180,60kr/20st | 632,00kr/100st | ||
5.0x70 | 17,25kr/st | 115,00kr/10st | 450,80kr/56st | ||
6.0DIN 96 A4 rostfri syrafast Träskruv med kullrig skalle (TKS) | |||||
6.0x30 | 12,04kr/st | 160,60kr/20st | 562,00kr/100st | ||
6.0x35 | 12,21kr/st | 162,80kr/20st | 1 140,00kr/200st | ||
6.0x40 | 13,37kr/st | 178,20kr/20st | 449,28kr/72st | ||
6.0x45 | 15,13kr/st | 201,80kr/20st | 706,00kr/100st | ||
6.0x50 | 15,34kr/st | 204,60kr/20st | 472,56kr/66st | ||
6.0x60 | 17,93kr/st | 239,00kr/20st | 837,00kr/100st | ||
6.0x70 | 23,61kr/st | 157,40kr/10st | 1 102,00kr/100st | ||
6.0x80 | 38,46kr/st | 256,40kr/10st | 1 795,00kr/100st | ||
Grönmarkerad träskruv med kullrig skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad träskruv med kullrig skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad träskruv med kullrig skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Träskruv med kullrig skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-träskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.