
Specifikationer DIN 571 Träskruv med sexkantskalle rostfri (Fransk träskruv T6S)
Träskruv med grövre gängor och sexkantshuvud, används ofta när järndetaljer ska monteras på träkonstruktioner.
d | s | e | k |
---|---|---|---|
5 | 8 | 8.63 | 3.5 |
6 | 10 | 10.89 | 4 |
8 | 13 | 14.20 | 5.5 |
10 | 17 | 18.72 | 7 |
12 | 19 | 20.88 | 8 |
16 | 24 | 26.17 | 10 |
5DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5x20 | 578,00kr/200st | ||||
5x25 | 19,91kr/st | 265,60kr/20st | 1 062,00kr/200st | ||
5x30 | 11,33kr/st | 151,00kr/20st | 529,00kr/100st | ||
5x35 | 1 066,00kr/200st | ||||
5x40 | 20,40kr/st | 272,00kr/20st | 1 088,00kr/200st | ||
5x45 | 1 634,00kr/200st | ||||
5x50 | 19,61kr/st | 261,60kr/20st | 915,00kr/100st | ||
5x60 | 49,26kr/st | 656,80kr/20st | 1 057,54kr/46st | ||
5x70 | 2 652,00kr/200st | ||||
5x80 | 2 126,00kr/200st | ||||
6DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
6x20 | 854,00kr/100st | ||||
6x30 | 14,74kr/st | 98,30kr/10st | 412,80kr/60st | ||
6x40 | 18,19kr/st | 121,30kr/10st | 606,00kr/100st | ||
6x45 | 17,61kr/st | 117,40kr/10st | 587,00kr/100st | ||
6x50 | 24,62kr/st | 164,10kr/10st | 821,00kr/100st | ||
6x55 | 938,00kr/100st | ||||
6x60 | 28,54kr/st | 190,30kr/10st | 951,00kr/100st | ||
6x70 | 23,40kr/st | 156,00kr/10st | 349,44kr/32st | ||
6x80 | 36,54kr/st | 243,60kr/10st | 1 218,00kr/100st | ||
6x90 | 31,24kr/st | 208,30kr/10st | 1 041,00kr/100st | ||
6x100 | 46,39kr/st | 309,30kr/10st | 1 169,10kr/54st | ||
6x110 | 63,38kr/st | 422,50kr/10st | 1 094,46kr/37st | ||
6x120 | 56,08kr/st | 373,90kr/10st | 1 869,00kr/100st | ||
6x130 | 4 509,00kr/100st | ||||
7DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
7x25 | 703,00kr/100st | ||||
7x30 | 805,00kr/100st | ||||
7x35 | 907,00kr/100st | ||||
7x40 | 981,00kr/100st | ||||
7x45 | 1 237,00kr/100st | ||||
7x50 | 1 470,00kr/100st | ||||
7x60 | 1 704,00kr/100st | ||||
7x65 | 1 429,00kr/100st | ||||
7x70 | 1 782,00kr/100st | ||||
7x80 | 2 133,00kr/100st | ||||
7x90 | 1 692,00kr/100st | ||||
7x100 | 2 316,00kr/100st | ||||
7x110 | 1 807,00kr/100st | ||||
7x120 | 1 913,00kr/100st | ||||
7x130 | 2 063,00kr/100st | ||||
7x140 | 2 154,00kr/100st | ||||
7x150 | 2 238,00kr/100st | ||||
7x160 | 3 969,00kr/100st | ||||
8DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
8x25 | 800,00kr/100st | ||||
8x30 | 31,91kr/st | 212,80kr/10st | 1 064,00kr/100st | ||
8x35 | 20,93kr/st | 139,50kr/10st | 698,00kr/100st | ||
8x40 | 26,51kr/st | 176,80kr/10st | 884,00kr/100st | ||
8x45 | 24,98kr/st | 166,50kr/10st | 676,28kr/58st | ||
8x50 | 40,35kr/st | 269,00kr/10st | 1 345,00kr/100st | ||
8x55 | 1 824,00kr/100st | ||||
8x60 | 46,22kr/st | 308,10kr/10st | 1 541,00kr/100st | ||
8x65 | 59,14kr/st | 394,30kr/10st | 1 324,80kr/48st | ||
8x70 | 52,28kr/st | 348,50kr/10st | 1 743,00kr/100st | ||
8x80 | 58,78kr/st | 391,90kr/10st | 1 959,00kr/100st | ||
8x90 | 65,06kr/st | 433,80kr/10st | 2 428,80kr/80st | ||
8x100 | 61,29kr/st | 408,60kr/10st | 1 029,60kr/36st | ||
8x110 | 3 146,00kr/100st | ||||
8x120 | 82,56kr/st | 550,40kr/10st | 1 376,00kr/50st | ||
8x130 | 2 335,00kr/50st | ||||
8x140 | 2 226,50kr/50st | ||||
8x150 | 2 033,00kr/50st | ||||
8x160 | 3 360,00kr/50st | ||||
8x170 | 2 721,50kr/50st | ||||
8x180 | 4 098,00kr/50st | ||||
10DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
10x40 | 59,01kr/st | 393,40kr/10st | 688,50kr/25st | ||
10x45 | 2 420,00kr/100st | ||||
10x50 | 78,94kr/st | 526,30kr/10st | 3 094,56kr/84st | ||
10x55 | 1 971,00kr/100st | ||||
10x60 | 79,48kr/st | 529,90kr/10st | 2 649,00kr/100st | ||
10x65 | 2 179,00kr/100st | ||||
10x70 | 74,91kr/st | 499,40kr/10st | 1 468,32kr/42st | ||
10x80 | 99,09kr/st | 660,60kr/10st | 4 531,52kr/98st | ||
10x90 | 93,98kr/st | 626,50kr/10st | 4 122,84kr/94st | ||
10x100 | 132,45kr/st | 883,00kr/10st | 2 719,64kr/44st | ||
10x110 | 3 787,00kr/100st | ||||
10x120 | 156,64kr/st | 1 044,30kr/10st | 2 610,50kr/50st | ||
10x130 | 1 981,50kr/50st | ||||
10x140 | 180,84kr/st | 1 205,60kr/10st | 3 014,00kr/50st | ||
10x150 | 3 959,50kr/50st | ||||
10x160 | 3 881,50kr/50st | ||||
10x170 | 3 798,50kr/50st | ||||
10x200 | 6 774,50kr/50st | ||||
12DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
12x50 | 135,19kr/st | 901,30kr/10st | 2 523,60kr/40st | ||
12x55 | 1 432,50kr/50st | ||||
12x60 | 2 122,50kr/50st | ||||
12x65 | 1 647,50kr/50st | ||||
12x70 | 124,89kr/st | 2 081,50kr/50st | |||
12x80 | 3 000,50kr/50st | ||||
12x90 | 3 357,00kr/50st | ||||
12x100 | 2 416,50kr/50st | ||||
12x110 | 2 337,75kr/25st | ||||
12x120 | 1 929,00kr/25st | ||||
12x130 | 2 862,50kr/25st | ||||
12x140 | 3 137,00kr/25st | ||||
12x150 | 2 801,75kr/25st | ||||
12x160 | 2 869,25kr/25st | ||||
12x170 | 2 936,25kr/25st | ||||
12x180 | 3 741,00kr/25st | ||||
12x200 | 4 552,25kr/25st | ||||
12x220 | 3 232,00kr/25st | ||||
12x240 | 4 481,00kr/25st | ||||
12x250 | 5 986,00kr/25st | ||||
12x260 | 4 557,50kr/25st | ||||
12x280 | 7 262,00kr/25st | ||||
12x300 | 6 645,00kr/25st | ||||
16DIN 571 A4 rostfri syrafast Träskruv med sexkantskalle (Fransk träskruv T6S) | |||||
16x60 | 2 793,00kr/25st | ||||
16x70 | 3 486,25kr/25st | ||||
16x80 | 6 506,00kr/25st | ||||
16x90 | 3 652,50kr/25st | ||||
16x100 | 5 981,50kr/25st | ||||
16x110 | 5 213,50kr/25st | ||||
16x120 | 6 447,50kr/25st | ||||
16x130 | 6 605,50kr/25st | ||||
16x150 | 8 143,75kr/25st | ||||
16x160 | 6 618,50kr/25st | ||||
Grönmarkerad träskruv med sexkantskalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad träskruv med sexkantskalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad träskruv med sexkantskalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Träskruv med sexkantskalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-träskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.