| Utvändigt tandad låsbricka (AZ) | |
---|
2.2 (0,3) | | | 270,00kr/1000st | |
2.7 (0,4) | | | 470,00kr/1000st | |
3.2 (0,4) | 1,99kr/st | 99,00kr/100st | 276,00kr/600st | |
4.3 (0,5) | 1,99kr/st | 99,00kr/100st | 270,00kr/1000st | |
5.3 (0,6) | 2,78kr/st | 139,00kr/100st | 370,00kr/1000st | |
6.4 (0,7) | 3,08kr/st | 138,60kr/90st | 410,00kr/1000st | |
8.4 (0,8) | 7,46kr/st | 373,00kr/100st | 1 566,00kr/900st | |
10.5 (0,9) | 4,93kr/st | 329,00kr/100st | 1 150,00kr/500st | |
13 (1) | 5,36kr/st | 179,00kr/50st | 250,00kr/100st | |
15 (1) | 10,35kr/st | 138,00kr/20st | 552,00kr/200st | |
17 (1,2) | 14,01kr/st | 186,80kr/20st | 654,00kr/100st | |
19 (1,4) | | | 738,00kr/200st | |
21 (1,4) | 23,12kr/st | 154,10kr/10st | 744,51kr/69st | |
23 (1,5) | | | 708,00kr/100st | |
25 (1,5) | | | 949,00kr/100st | |
28 (1,6) | | | 654,50kr/50st | |
31 (1,6) | | | 817,50kr/50st | |
| |
---|
| Grönmarkerad utvändigt tandad låsbricka finns i lager och levereras direkt | |
| Gulmarkerad utvändigt tandad låsbricka är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |
| Rödmarkerad utvändigt tandad låsbricka är beställningsvara säljes endast i hel förpackning | |
Utvändigt tandad låsbricka tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-brickor kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.