
Specifikationer DIN 963 / ISO 2009 Maskinskruv med försänkt skalle rostfri (MFS)
d1 | dk | k | n | t | Proof Load N |
---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 3 | 0.96 | 0.4 | 0.32 | 370 |
M2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 600 |
M2.3 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 850 |
M2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 990 |
M2.6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1250 |
M3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 1560 |
M3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 0.7 | 2100 |
M4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2720 |
M5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 4400 |
M6 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 6230 |
M8 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 11400 |
M10 | 18 | 5 | 2.5 | 2 | 18000 |
M12 | 22 | 6 | 3 | 2.4 | 26100 |
M16 | 29 | 8 | 4 | 3.2 | 48700 |
M1.6DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
M1.6x4 | 690,00kr/1000st | ||||
M1.6x5 | 690,00kr/1000st | ||||
M1.6x6 | 590,00kr/1000st | ||||
M1.6x10 | 670,00kr/1000st | ||||
M2DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M2x4 | 890,00kr/1000st | ||||
M2x5 | 690,00kr/1000st | ||||
M2x6 | 1 050,00kr/1000st | ||||
M2x8 | 810,00kr/1000st | ||||
M2x10 | 740,00kr/1000st | ||||
M2x12 | 740,00kr/1000st | ||||
M2x14 | 790,00kr/1000st | ||||
M2x16 | 760,00kr/1000st | ||||
M2x18 | 890,00kr/1000st | ||||
M2x20 | 790,00kr/1000st | ||||
M2x22 | 910,00kr/1000st | ||||
M2x25 | 950,00kr/1000st | ||||
M2x30 | 1 060,00kr/1000st | ||||
M3DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M3x4 | 630,00kr/1000st | ||||
M3x5 | 7,28kr/st | 364,00kr/100st | 850,00kr/500st | ||
M3x6 | 6,68kr/st | 334,00kr/100st | 468,00kr/300st | ||
M3x8 | 5,10kr/st | 255,00kr/100st | 680,00kr/1000st | ||
M3x10 | 6,86kr/st | 343,00kr/100st | 920,00kr/1000st | ||
M3x12 | 7,05kr/st | 353,00kr/100st | 1 485,00kr/900st | ||
M3x14 | 700,00kr/1000st | ||||
M3x16 | 6,30kr/st | 315,00kr/100st | 588,00kr/400st | ||
M3x18 | 730,00kr/1000st | ||||
M3x20 | 7,28kr/st | 364,00kr/100st | 340,00kr/200st | ||
M3x25 | 6,39kr/st | 426,00kr/100st | 1 192,00kr/400st | ||
M3x30 | 7,41kr/st | 494,00kr/100st | 1 384,00kr/400st | ||
M3x35 | 1 340,00kr/1000st | ||||
M3x40 | 7,50kr/st | 500,00kr/100st | 3 150,00kr/900st | ||
M3x45 | 730,00kr/500st | ||||
M3x50 | 905,00kr/500st | ||||
M3x55 | 915,00kr/500st | ||||
M3x60 | 1 405,00kr/500st | ||||
M4DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M4x5 | 1 150,00kr/1000st | ||||
M4x6 | 4,11kr/st | 274,00kr/100st | 1 728,00kr/900st | ||
M4x8 | 4,11kr/st | 274,00kr/100st | 1 536,00kr/800st | ||
M4x10 | 4,43kr/st | 295,00kr/100st | 828,00kr/400st | ||
M4x12 | 4,67kr/st | 311,00kr/100st | 1 744,00kr/800st | ||
M4x14 | 890,00kr/1000st | ||||
M4x16 | 5,59kr/st | 373,00kr/100st | 2 088,00kr/800st | ||
M4x18 | 1 250,00kr/1000st | ||||
M4x20 | 6,15kr/st | 410,00kr/100st | 1 640,00kr/1000st | ||
M4x25 | 7,28kr/st | 242,50kr/50st | 1 020,00kr/300st | ||
M4x30 | 8,14kr/st | 271,50kr/50st | 380,00kr/100st | ||
M4x35 | 1 335,00kr/500st | ||||
M4x40 | 12,56kr/st | 419,00kr/50st | 2 344,00kr/400st | ||
M4x45 | 1 255,00kr/500st | ||||
M4x50 | 13,01kr/st | 434,00kr/50st | 1 821,00kr/300st | ||
M4x55 | 1 370,00kr/500st | ||||
M4x60 | 13,44kr/st | 448,00kr/50st | 1 881,00kr/300st | ||
M4x65 | 1 520,00kr/500st | ||||
M4x70 | 24,53kr/st | 327,00kr/20st | 1 145,00kr/100st | ||
M4x75 | 954,00kr/200st | ||||
M4x80 | 1 688,00kr/200st | ||||
M5DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M5x6 | 12,11kr/st | 404,00kr/50st | 2 260,00kr/400st | ||
M5x8 | 6,49kr/st | 216,50kr/50st | 1 212,00kr/400st | ||
M5x10 | 6,69kr/st | 223,00kr/50st | 624,00kr/200st | ||
M5x12 | 7,03kr/st | 234,50kr/50st | 656,00kr/200st | ||
M5x14 | 805,00kr/500st | ||||
M5x16 | 6,15kr/st | 205,00kr/50st | 820,00kr/500st | ||
M5x18 | 950,00kr/500st | ||||
M5x20 | 9,26kr/st | 309,00kr/50st | 1 728,00kr/400st | ||
M5x25 | 10,84kr/st | 361,50kr/50st | 1 445,00kr/500st | ||
M5x30 | 12,53kr/st | 417,50kr/50st | 1 670,00kr/500st | ||
M5x35 | 1 540,00kr/500st | ||||
M5x40 | 13,01kr/st | 434,00kr/50st | 2 428,00kr/400st | ||
M5x45 | 670,00kr/200st | ||||
M5x50 | 19,99kr/st | 266,60kr/20st | 839,70kr/90st | ||
M5x60 | 22,13kr/st | 295,00kr/20st | 1 180,00kr/200st | ||
M5x70 | 25,73kr/st | 343,00kr/20st | 1 372,00kr/200st | ||
M5x80 | 37,46kr/st | 499,60kr/20st | 1 998,00kr/200st | ||
M5x90 | 31,35kr/st | 418,00kr/20st | 1 448,37kr/99st | ||
M5x100 | 39,66kr/st | 528,80kr/20st | 1 851,00kr/100st | ||
M6DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M6x8 | 9,11kr/st | 304,00kr/50st | 850,00kr/200st | ||
M6x10 | 7,35kr/st | 245,00kr/50st | 1 372,00kr/400st | ||
M6x12 | 10,50kr/st | 350,00kr/50st | 1 960,00kr/400st | ||
M6x14 | 1 865,00kr/500st | ||||
M6x16 | 10,09kr/st | 336,50kr/50st | 942,00kr/200st | ||
M6x18 | 1 280,00kr/500st | ||||
M6x20 | 13,84kr/st | 461,50kr/50st | 1 292,00kr/200st | ||
M6x25 | 16,63kr/st | 221,80kr/20st | 776,00kr/100st | ||
M6x30 | 19,74kr/st | 263,20kr/20st | 921,00kr/100st | ||
M6x35 | 1 216,00kr/200st | ||||
M6x40 | 21,49kr/st | 286,60kr/20st | 1 003,00kr/100st | ||
M6x45 | 1 152,00kr/200st | ||||
M6x50 | 25,86kr/st | 344,80kr/20st | 1 380,00kr/200st | ||
M6x60 | 35,25kr/st | 470,00kr/20st | 1 645,00kr/100st | ||
M6x70 | 33,11kr/st | 441,60kr/20st | 1 545,00kr/100st | ||
M6x80 | 37,54kr/st | 500,60kr/20st | 770,88kr/44st | ||
M6x90 | 33,47kr/st | 446,20kr/20st | 1 562,00kr/100st | ||
M6x100 | 52,99kr/st | 706,60kr/20st | 2 473,00kr/100st | ||
M6x110 | 4 106,00kr/100st | ||||
M6x120 | 3 590,00kr/100st | ||||
M8DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M8x10 | 2 090,00kr/200st | ||||
M8x12 | 1 406,00kr/200st | ||||
M8x14 | 1 056,00kr/200st | ||||
M8x16 | 1 510,00kr/200st | ||||
M8x18 | 1 220,00kr/200st | ||||
M8x20 | 1 818,00kr/200st | ||||
M8x25 | 1 590,00kr/200st | ||||
M8x30 | 2 050,00kr/200st | ||||
M8x35 | 2 316,00kr/200st | ||||
M8x40 | 2 616,00kr/200st | ||||
M8x45 | 2 432,00kr/200st | ||||
M8x50 | 3 292,00kr/200st | ||||
M8x55 | 1 707,00kr/100st | ||||
M8x60 | 2 230,00kr/100st | ||||
M8x65 | 3 673,00kr/100st | ||||
M8x70 | 2 183,00kr/100st | ||||
M8x75 | 3 802,00kr/100st | ||||
M8x80 | 3 944,00kr/100st | ||||
M8x90 | 4 226,00kr/100st | ||||
M8x100 | 4 478,00kr/100st | ||||
M8x110 | 4 359,00kr/100st | ||||
M8x120 | 8 304,00kr/100st | ||||
M10DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M10x16 | 2 188,00kr/100st | ||||
M10x18 | 2 063,00kr/100st | ||||
M10x20 | 2 690,00kr/100st | ||||
M10x22 | 2 133,00kr/100st | ||||
M10x25 | 3 360,00kr/100st | ||||
M10x30 | 3 238,00kr/100st | ||||
M10x35 | 3 531,00kr/100st | ||||
M10x40 | 4 415,00kr/100st | ||||
M10x45 | 3 342,00kr/100st | ||||
M10x50 | 4 713,00kr/100st | ||||
M10x55 | 4 786,00kr/100st | ||||
M10x60 | 8 206,00kr/100st | ||||
M10x65 | 5 631,00kr/100st | ||||
M10x70 | 3 166,00kr/50st | ||||
M10x75 | 3 621,50kr/50st | ||||
M10x80 | 4 852,50kr/50st | ||||
M10x90 | 4 432,00kr/50st | ||||
M10x100 | 4 993,00kr/50st | ||||
M10x110 | 5 360,00kr/50st | ||||
M10x120 | 5 698,00kr/50st | ||||
M12DIN 963 / ISO 2009 A4 rostfri syrafast Maskinskruv med försänkt skalle (MFS) | |||||
M12x20 | 3 127,00kr/50st | ||||
M12x22 | 2 387,00kr/50st | ||||
M12x25 | 1 809,50kr/50st | ||||
M12x30 | 3 343,50kr/50st | ||||
M12x35 | 2 685,50kr/50st | ||||
M12x40 | 4 208,50kr/50st | ||||
M12x45 | 4 509,00kr/50st | ||||
M12x50 | 3 839,00kr/50st | ||||
M12x60 | 3 673,00kr/50st | ||||
M12x65 | 3 819,00kr/50st | ||||
M12x70 | 4 010,00kr/50st | ||||
M12x75 | 6 297,00kr/50st | ||||
M12x80 | 5 065,50kr/50st | ||||
M12x90 | 6 663,50kr/50st | ||||
M12x100 | 7 002,00kr/50st | ||||
M12x110 | 7 588,00kr/50st | ||||
Grönmarkerad maskinskruv med försänkt skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad maskinskruv med försänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad maskinskruv med försänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri maskinskruv med försänkt skalle
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |
Maskinskruv med försänkt skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-maskinskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.