Framsida -
Plåtskruv - Rostfri Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) syrafast A4

Specifikationer DIN 7983 / ISO 7051 Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle rostfri (Plåtskruv KFXS)
d1 |
d2 max. |
k approx. |
f approx. |
m approx. |
Cross Recess No. |
2.2 |
4.3 |
1.3 |
0.7 |
2.8 |
H1 |
2.9 |
5.5 |
1.7 |
0.9 |
3.4 |
H1 |
3.5 |
6.8 |
2.1 |
1.2 |
4.6 |
H2 |
3.9 |
7.5 |
2.3 |
1.3 |
4.7 |
H2 |
4.2 |
8.1 |
2.5 |
1.4 |
4.9 |
H2 |
4.8 |
9.5 |
3 |
1.5 |
5.4 |
H2 |
5.5 |
10.8 |
3.4 |
1.7 |
7 |
H3 |
6.3 |
12.4 |
3.8 |
2 |
- |
H3 |
8 |
15.8 |
4.65 |
- |
- |
- |
| |
---|
ST2.9DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST2.9x6 | | | 400,00kr/1000st | |
ST2.9x9 | | | 410,00kr/1000st | |
ST2.9x13 | 1,60kr/st | 120,00kr/100st | 224,00kr/400st | |
ST2.9x16 | 1,80kr/st | 135,00kr/100st | 441,00kr/700st | |
ST2.9x19 | 1,98kr/st | 148,00kr/100st | 483,00kr/700st | |
ST2.9x22 | | | 640,00kr/1000st | |
ST2.9x25 | 1,99kr/st | 133,00kr/100st | 372,00kr/400st | |
ST2.9x32 | 2,18kr/st | 145,00kr/100st | 816,00kr/800st | |
ST2.9x38 | | | 1 060,00kr/1000st | |
ST3.5DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST3.5x6 | | | 690,00kr/1000st | |
ST3.5x9 | | | 570,00kr/1000st | |
ST3.5x13 | 1,98kr/st | 148,00kr/100st | 276,00kr/400st | |
ST3.5x16 | 2,30kr/st | 173,00kr/100st | 486,00kr/600st | |
ST3.5x19 | 1,89kr/st | 126,00kr/100st | 616,00kr/700st | |
ST3.5x22 | | | 850,00kr/1000st | |
ST3.5x25 | 2,38kr/st | 159,00kr/100st | 888,00kr/800st | |
ST3.5x32 | 2,89kr/st | 193,00kr/100st | 270,00kr/200st | |
ST3.5x38 | 3,30kr/st | 220,00kr/100st | 1 232,00kr/800st | |
ST3.5x45 | | | 830,00kr/500st | |
ST3.5x50 | | | 945,00kr/500st | |
ST3.9DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST3.9x9 | | | 690,00kr/1000st | |
ST3.9x13 | | | 690,00kr/1000st | |
ST3.9x16 | | | 810,00kr/1000st | |
ST3.9x19 | | | 910,00kr/1000st | |
ST3.9x22 | | | 990,00kr/1000st | |
ST3.9x25 | | | 1 150,00kr/1000st | |
ST3.9x32 | | | 1 320,00kr/1000st | |
ST3.9x38 | | | 810,00kr/500st | |
ST3.9x45 | | | 925,00kr/500st | |
ST3.9x50 | | | 1 000,00kr/500st | |
ST3.9x60 | | | 1 265,00kr/500st | |
ST3.9x70 | | | 1 475,00kr/500st | |
ST4.2DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST4.2x9 | | | 760,00kr/1000st | |
ST4.2x13 | 2,49kr/st | 166,00kr/100st | 464,00kr/400st | |
ST4.2x16 | 2,68kr/st | 179,00kr/100st | 375,00kr/300st | |
ST4.2x19 | 2,93kr/st | 195,00kr/100st | 780,00kr/1000st | |
ST4.2x22 | | | 1 240,00kr/1000st | |
ST4.2x25 | 3,43kr/st | 229,00kr/100st | 1 120,00kr/700st | |
ST4.2x32 | 4,05kr/st | 135,00kr/50st | 378,00kr/200st | |
ST4.2x38 | 4,89kr/st | 163,00kr/50st | 912,00kr/400st | |
ST4.2x45 | | | 1 055,00kr/500st | |
ST4.2x50 | 5,94kr/st | 79,20kr/20st | 277,00kr/100st | |
ST4.2x60 | | | 528,00kr/200st | |
ST4.2x70 | | | 722,00kr/200st | |
ST4.2x80 | | | 770,00kr/200st | |
ST4.8DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST4.8x13 | 2,78kr/st | 185,00kr/100st | 1 040,00kr/800st | |
ST4.8x16 | 3,08kr/st | 205,00kr/100st | 720,00kr/500st | |
ST4.8x19 | 3,53kr/st | 235,00kr/100st | 330,00kr/200st | |
ST4.8x22 | | | 1 660,00kr/1000st | |
ST4.8x25 | 4,54kr/st | 151,50kr/50st | 605,00kr/500st | |
ST4.8x32 | 6,04kr/st | 201,50kr/50st | 1 128,00kr/400st | |
ST4.8x38 | 7,29kr/st | 243,00kr/50st | 1 360,00kr/400st | |
ST4.8x45 | | | 572,00kr/200st | |
ST4.8x50 | 9,19kr/st | 122,60kr/20st | 429,00kr/100st | |
ST4.8x60 | | | 724,00kr/200st | |
ST4.8x70 | | | 898,00kr/200st | |
ST4.8x80 | | | 972,00kr/200st | |
ST4.8x90 | | | 1 278,00kr/200st | |
ST4.8x100 | | | 1 408,00kr/200st | |
ST5.5DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST5.5x13 | 5,10kr/st | 340,00kr/100st | 1 904,00kr/800st | |
ST5.5x16 | 5,64kr/st | 376,00kr/100st | 789,00kr/300st | |
ST5.5x19 | 6,15kr/st | 410,00kr/100st | 2 296,00kr/800st | |
ST5.5x22 | | | 2 340,00kr/1000st | |
ST5.5x25 | 7,28kr/st | 242,50kr/50st | 680,00kr/200st | |
ST5.5x32 | 8,78kr/st | 292,50kr/50st | 1 170,00kr/500st | |
ST5.5x38 | 10,13kr/st | 337,50kr/50st | 1 419,00kr/300st | |
ST5.5x45 | | | 762,00kr/200st | |
ST5.5x50 | 12,19kr/st | 162,60kr/20st | 569,00kr/100st | |
ST5.5x60 | | | 978,00kr/200st | |
ST5.5x70 | | | 1 088,00kr/200st | |
ST5.5x80 | | | 1 298,00kr/200st | |
ST5.5x100 | | | 1 780,00kr/200st | |
ST6.3DIN 7983 / ISO 7051 A4 rostfri syrafast Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle (Plåtskruv KFXS) | |
---|
ST6.3x13 | 7,50kr/st | 250,00kr/50st | 1 400,00kr/400st | |
ST6.3x16 | 7,80kr/st | 260,00kr/50st | 1 040,00kr/500st | |
ST6.3x19 | 8,08kr/st | 269,50kr/50st | 1 508,00kr/400st | |
ST6.3x22 | | | 1 625,00kr/500st | |
ST6.3x25 | 8,68kr/st | 115,80kr/20st | 405,00kr/100st | |
ST6.3x32 | 11,44kr/st | 152,60kr/20st | 534,00kr/100st | |
ST6.3x38 | 13,89kr/st | 185,20kr/20st | 648,00kr/100st | |
ST6.3x45 | | | 1 088,00kr/200st | |
ST6.3x50 | 17,83kr/st | 237,80kr/20st | 832,00kr/100st | |
ST6.3x60 | | | 1 526,00kr/200st | |
ST6.3x70 | | | 1 812,00kr/200st | |
ST6.3x80 | | | 2 002,00kr/200st | |
ST6.3x90 | | | 2 286,00kr/200st | |
ST6.3x100 | | | 2 520,00kr/200st | |
| |
---|
| Grönmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle finns i lager och levereras direkt | |
| Gulmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |
| Rödmarkerad gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning | |