
Specifikationer DIN 912 / ISO 4762 Insexskruv med cylindrisk skalle rostfri (MC6S)
d | t min | s | k max | dk | b min. |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 16 |
M3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 18 |
M4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20 |
M5 | 2.5 | 4 | 5 | 8.5 | 22 |
M6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 24 |
M8 | 4 | 6 | 8 | 13 | 28 |
M10 | 5 | 8 | 10 | 16 | 32 |
M12 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
M14 | 7 | 12 | 14 | 21 | 40 |
M16 | 8 | 14 | 16 | 24 | 44 |
M18 | 9 | 14 | 18 | 27 | 48 |
M20 | 10 | 17 | 20 | 30 | |
M24 | 12 | 19 | 24 | 36 | |
M27 | 13.5 | 19 | 27 | 40 | |
M30 | 15.5 | 22 | 30 | 45 |
M1.6DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
M1.6x3 | 1 660,00kr/1000st | ||||
M1.6x4 | 1 690,00kr/1000st | ||||
M1.6x5 | 1 710,00kr/1000st | ||||
M1.6x6 | 1 760,00kr/1000st | ||||
M1.6x10 | 1 810,00kr/1000st | ||||
M1.6x12 | 6,94kr/st | 463,00kr/100st | 648,00kr/200st | ||
M1.6x14 | 2 740,00kr/1000st | ||||
M1.6x16 | 2 190,00kr/1000st | ||||
M2DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M2x3 (H) | 8,70kr/st | 580,00kr/100st | 1 218,00kr/300st | ||
M2x4 (H) | 10,07kr/st | 671,00kr/100st | 3 760,00kr/800st | ||
M2x5 (H) | 12,83kr/st | 855,00kr/100st | 1 797,00kr/300st | ||
M2x6 (H) | 10,07kr/st | 671,00kr/100st | 940,00kr/200st | ||
M2x8 (H) | 10,71kr/st | 1 428,00kr/200st | 9 000,00kr/1800st | ||
M2x10 (H) | 12,83kr/st | 855,00kr/100st | 5 391,00kr/900st | ||
M2x12 (H) | 11,18kr/st | 745,00kr/100st | 2 980,00kr/1000st | ||
M2x14 | 2 450,00kr/1000st | ||||
M2x16 (H) | 10,39kr/st | 693,00kr/100st | 970,00kr/200st | ||
M2x18 | 1 840,00kr/1000st | ||||
M2x20 | 2 130,00kr/1000st | ||||
M3DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M3x4 (H) | 6,36kr/st | 424,00kr/100st | 2 079,00kr/700st | ||
M3x5 (H) | 5,29kr/st | 353,00kr/100st | 1 482,00kr/600st | ||
M3x6 (H) | 6,06kr/st | 404,00kr/100st | 1 620,00kr/1000st | ||
M3x8 (H) | 4,69kr/st | 313,00kr/100st | 1 533,00kr/700st | ||
M3x10 (H) | 4,89kr/st | 326,00kr/100st | 684,00kr/300st | ||
M3x12 (H) | 5,38kr/st | 359,00kr/100st | 1 004,00kr/400st | ||
M3x14 (H) | 6,84kr/st | 456,00kr/100st | 638,00kr/200st | ||
M3x16 (H) | 5,21kr/st | 348,00kr/100st | 1 390,00kr/1000st | ||
M3x18 (H) | 7,44kr/st | 496,00kr/100st | 2 082,00kr/600st | ||
M3x20 (H) | 5,89kr/st | 393,00kr/100st | 550,00kr/200st | ||
M3x22 | 1 780,00kr/1000st | ||||
M3x25 | 6,68kr/st | 445,00kr/100st | 1 780,00kr/1000st | ||
M3x30 | 8,01kr/st | 534,00kr/100st | 2 244,00kr/600st | ||
M3x35 | 1 285,00kr/500st | ||||
M3x40 | 3 310,00kr/1000st | ||||
M3x45 | 1 895,00kr/500st | ||||
M3x50 | 2 170,00kr/500st | ||||
M4DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M4x5 (H) | 9,54kr/st | 636,00kr/100st | 4 005,00kr/900st | ||
M4x6 (H) | 6,06kr/st | 404,00kr/100st | 1 620,00kr/1000st | ||
M4x8 (H) | 6,06kr/st | 404,00kr/100st | 1 620,00kr/1000st | ||
M4x10 (H) | 6,11kr/st | 408,00kr/100st | 2 280,00kr/800st | ||
M4x12 (H) | 5,59kr/st | 373,00kr/100st | 2 349,00kr/900st | ||
M4x14 (H) | 6,83kr/st | 455,00kr/100st | 957,00kr/300st | ||
M4x16 (H) | 6,30kr/st | 420,00kr/100st | 1 176,00kr/400st | ||
M4x18 (H) | 10,56kr/st | 704,00kr/100st | 2 958,00kr/600st | ||
M4x20 (H) | 6,83kr/st | 455,00kr/100st | 1 820,00kr/1000st | ||
M4x22 (H) | 11,93kr/st | 795,00kr/100st | 2 228,00kr/400st | ||
M4x25 (H) | 7,97kr/st | 531,00kr/100st | 2 232,00kr/600st | ||
M4x30 | 10,11kr/st | 337,00kr/50st | 1 350,00kr/500st | ||
M4x35 | 15,98kr/st | 532,50kr/50st | 746,00kr/100st | ||
M4x40 | 14,21kr/st | 474,00kr/50st | 1 326,00kr/200st | ||
M4x45 | 15,94kr/st | 531,50kr/50st | 2 125,00kr/500st | ||
M4x50 | 15,43kr/st | 514,50kr/50st | 2 060,00kr/500st | ||
M4x60 | 28,80kr/st | 960,00kr/50st | 3 840,00kr/500st | ||
M4x65 | 1 982,00kr/200st | ||||
M4x70 | 4 230,00kr/500st | ||||
M4x75 | 6 280,00kr/500st | ||||
M5DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M5x6 (H) | 13,99kr/st | 466,50kr/50st | 653,00kr/100st | ||
M5x8 (H) | 9,58kr/st | 639,00kr/100st | 894,00kr/200st | ||
M5x10 (H) | 7,26kr/st | 242,00kr/50st | 1 017,00kr/300st | ||
M5x12 (H) | 7,93kr/st | 264,50kr/50st | 740,00kr/200st | ||
M5x14 (H) | 8,36kr/st | 279,00kr/50st | 780,00kr/200st | ||
M5x16 (H) | 8,38kr/st | 279,50kr/50st | 1 120,00kr/500st | ||
M5x18 (H) | 10,63kr/st | 709,00kr/100st | 992,00kr/200st | ||
M5x20 (H) | 9,49kr/st | 316,50kr/50st | 1 329,00kr/300st | ||
M5x22 (H) | 14,89kr/st | 496,50kr/50st | 2 085,00kr/300st | ||
M5x25 (H) | 11,19kr/st | 373,00kr/50st | 522,00kr/100st | ||
M5x30 | 13,78kr/st | 459,50kr/50st | 2 572,00kr/400st | ||
M5x35 | 15,92kr/st | 530,50kr/50st | 2 229,00kr/300st | ||
M5x40 | 22,01kr/st | 734,00kr/50st | 2 935,00kr/500st | ||
M5x45 | 21,36kr/st | 284,80kr/20st | 697,90kr/70st | ||
M5x50 | 20,78kr/st | 277,00kr/20st | 853,60kr/88st | ||
M5x55 | 28,09kr/st | 374,60kr/20st | 537,51kr/41st | ||
M5x60 | 28,39kr/st | 378,60kr/20st | 1 514,00kr/200st | ||
M5x65 | 37,33kr/st | 497,80kr/20st | 1 742,00kr/100st | ||
M5x70 | 37,39kr/st | 498,60kr/20st | 1 745,00kr/100st | ||
M5x75 | 2 816,00kr/200st | ||||
M5x80 | 44,42kr/st | 592,20kr/20st | 2 370,00kr/200st | ||
M5x90 | 2 896,00kr/200st | ||||
M5x100 | 5 276,00kr/200st | ||||
M6DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M6x6 | 4 040,00kr/500st | ||||
M6x8 (H) | 15,75kr/st | 525,00kr/50st | 2 205,00kr/300st | ||
M6x10 (H) | 14,44kr/st | 481,50kr/50st | 2 022,00kr/300st | ||
M6x12 (H) | 12,38kr/st | 412,50kr/50st | 1 650,00kr/500st | ||
M6x14 (H) | 12,43kr/st | 414,50kr/50st | 1 660,00kr/500st | ||
M6x16 (H) | 9,38kr/st | 312,50kr/50st | 1 752,00kr/400st | ||
M6x18 (H) | 14,16kr/st | 472,00kr/50st | 2 644,00kr/400st | ||
M6x20 (H) | 13,31kr/st | 444,00kr/50st | 1 863,00kr/300st | ||
M6x25 (H) | 10,41kr/st | 347,00kr/50st | 486,00kr/100st | ||
M6x30 (H) | 13,31kr/st | 177,60kr/20st | 385,02kr/62st | ||
M6x35 | 19,50kr/st | 260,00kr/20st | 1 040,00kr/200st | ||
M6x40 | 18,38kr/st | 245,00kr/20st | 980,00kr/200st | ||
M6x45 | 20,21kr/st | 269,60kr/20st | 414,92kr/44st | ||
M6x50 | 31,58kr/st | 421,00kr/20st | 1 684,00kr/200st | ||
M6x55 | 25,71kr/st | 342,80kr/20st | 1 200,00kr/100st | ||
M6x60 | 30,49kr/st | 406,60kr/20st | 1 626,00kr/200st | ||
M6x65 | 44,23kr/st | 589,80kr/20st | 2 064,00kr/100st | ||
M6x70 | 38,72kr/st | 258,10kr/10st | 1 291,00kr/100st | ||
M6x75 | 52,14kr/st | 347,60kr/10st | 1 265,16kr/52st | ||
M6x80 | 51,36kr/st | 342,40kr/10st | 1 270,41kr/53st | ||
M6x90 | 52,93kr/st | 352,90kr/10st | 1 764,00kr/100st | ||
M6x100 | 70,13kr/st | 467,50kr/10st | 1 440,12kr/44st | ||
M6x110 | 3 056,00kr/100st | ||||
M6x120 | 2 337,00kr/100st | ||||
M6x130 | 2 850,00kr/100st | ||||
M6x140 | 4 914,00kr/100st | ||||
M6x150 | 6 088,00kr/100st | ||||
M8DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M8x10 (H) | 25,20kr/st | 336,00kr/20st | 529,20kr/45st | ||
M8x12 (H) | 22,16kr/st | 295,60kr/20st | 1 034,00kr/100st | ||
M8x14 (H) | 27,38kr/st | 365,00kr/20st | 1 460,00kr/200st | ||
M8x16 (H) | 19,84kr/st | 264,60kr/20st | 926,00kr/100st | ||
M8x18 (H) | 35,89kr/st | 478,60kr/20st | 1 675,00kr/100st | ||
M8x20 (H) | 25,37kr/st | 338,20kr/20st | 1 184,00kr/100st | ||
M8x22 | 1 700,00kr/200st | ||||
M8x25 (H) | 22,91kr/st | 305,60kr/20st | 1 069,00kr/100st | ||
M8x30 (H) | 27,00kr/st | 360,00kr/20st | 1 440,00kr/200st | ||
M8x35 (H) | 28,78kr/st | 383,80kr/20st | 1 343,00kr/100st | ||
M8x40 | 39,39kr/st | 525,20kr/20st | 1 838,00kr/100st | ||
M8x45 | 43,29kr/st | 288,60kr/10st | 1 090,80kr/54st | ||
M8x50 | 47,03kr/st | 313,50kr/10st | 504,85kr/23st | ||
M8x55 | 45,45kr/st | 303,00kr/10st | 1 675,59kr/79st | ||
M8x60 | 54,51kr/st | 363,40kr/10st | 2 467,68kr/97st | ||
M8x65 | 68,12kr/st | 454,10kr/10st | 2 288,88kr/72st | ||
M8x70 | 78,96kr/st | 526,40kr/10st | 2 800,60kr/76st | ||
M8x75 | 2 654,00kr/100st | ||||
M8x80 | 75,58kr/st | 503,90kr/10st | 3 174,30kr/90st | ||
M8x85 | 3 453,00kr/100st | ||||
M8x90 | 94,01kr/st | 626,80kr/10st | 2 632,20kr/60st | ||
M8x100 | 104,91kr/st | 699,40kr/10st | 1 748,50kr/50st | ||
M8x110 | 2 163,00kr/50st | ||||
M8x120 | 141,92kr/st | 946,10kr/10st | 2 365,50kr/50st | ||
M8x130 | 2 690,00kr/50st | ||||
M8x140 | 2 239,50kr/50st | ||||
M8x150 | 4 541,00kr/50st | ||||
M8x170 | 7 132,00kr/50st | ||||
M8x200 | 6 014,50kr/50st | ||||
M10DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M10x12 | 3 261,00kr/100st | ||||
M10x16 (H) | 43,16kr/st | 287,80kr/10st | 1 208,40kr/60st | ||
M10x18 | 1 978,00kr/100st | ||||
M10x20 (H) | 50,85kr/st | 339,00kr/10st | 1 695,00kr/100st | ||
M10x22 | 1 575,00kr/100st | ||||
M10x25 (H) | 39,38kr/st | 262,50kr/10st | 753,58kr/41st | ||
M10x30 (H) | 58,93kr/st | 392,90kr/10st | 1 595,00kr/58st | ||
M10x35 (H) | 42,81kr/st | 285,40kr/10st | 1 678,32kr/84st | ||
M10x40 (H) | 51,00kr/st | 340,00kr/10st | 595,00kr/25st | ||
M10x45 | 66,19kr/st | 441,30kr/10st | 864,92kr/28st | ||
M10x50 | 60,88kr/st | 405,90kr/10st | 1 014,50kr/50st | ||
M10x55 | 2 526,00kr/100st | ||||
M10x60 | 101,29kr/st | 675,30kr/10st | 1 688,00kr/50st | ||
M10x65 | 1 454,50kr/50st | ||||
M10x70 | 115,58kr/st | 770,50kr/10st | 1 926,50kr/50st | ||
M10x75 | 142,88kr/st | 952,50kr/10st | 2 381,50kr/50st | ||
M10x80 | 113,27kr/st | 755,10kr/10st | 1 585,80kr/30st | ||
M10x90 | 133,41kr/st | 889,40kr/10st | 2 490,40kr/40st | ||
M10x100 | 170,61kr/st | 1 137,40kr/10st | 2 843,50kr/50st | ||
M10x110 | 2 980,50kr/50st | ||||
M10x120 | 221,27kr/st | 1 475,10kr/10st | 3 688,00kr/50st | ||
M10x130 | 2 640,50kr/50st | ||||
M10x140 | 3 188,50kr/50st | ||||
M10x150 | 3 184,00kr/50st | ||||
M12DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M12x16 | 2 896,00kr/100st | ||||
M12x20 (H) | 49,31kr/st | 328,80kr/10st | 759,33kr/33st | ||
M12x25 (H) | 51,56kr/st | 343,80kr/10st | 721,80kr/30st | ||
M12x30 (H) | 72,00kr/st | 480,00kr/10st | 1 200,00kr/50st | ||
M12x35 (H) | 63,54kr/st | 423,60kr/10st | 1 186,00kr/40st | ||
M12x40 (H) | 68,83kr/st | 458,90kr/10st | 1 147,00kr/50st | ||
M12x45 (H) | 70,69kr/st | 471,30kr/10st | 1 178,00kr/50st | ||
M12x50 | 99,81kr/st | 665,40kr/10st | 1 663,50kr/50st | ||
M12x55 | 121,16kr/st | 807,80kr/10st | 2 261,60kr/40st | ||
M12x60 | 89,36kr/st | 595,80kr/10st | 1 668,00kr/40st | ||
M12x65 | 2 482,50kr/50st | ||||
M12x70 | 115,59kr/st | 770,60kr/10st | 1 926,50kr/50st | ||
M12x75 | 2 168,00kr/50st | ||||
M12x80 | 150,64kr/st | 1 004,30kr/10st | 1 506,50kr/25st | ||
M12x85 | 1 468,50kr/25st | ||||
M12x90 | 155,46kr/st | 1 036,40kr/10st | 1 554,50kr/25st | ||
M12x95 | 3 879,50kr/50st | ||||
M12x100 | 216,62kr/st | 1 444,10kr/10st | 2 166,25kr/25st | ||
M12x110 | 1 878,25kr/25st | ||||
M12x120 | 219,17kr/st | 1 461,10kr/10st | 2 191,75kr/25st | ||
M12x130 | 2 609,00kr/25st | ||||
M12x140 | 3 305,00kr/25st | ||||
M12x150 | 2 864,00kr/25st | ||||
M12x160 | 8 217,00kr/50st | ||||
M12x200 | 6 959,00kr/25st | ||||
M14DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M14x25 | 1 316,00kr/25st | ||||
M14x30 | 1 990,50kr/50st | ||||
M14x35 | 1 264,25kr/25st | ||||
M14x40 | 1 308,50kr/25st | ||||
M14x45 | 1 834,50kr/25st | ||||
M14x50 | 1 952,75kr/25st | ||||
M14x55 | 1 087,50kr/25st | ||||
M14x60 | 1 743,50kr/25st | ||||
M14x65 | 1 932,75kr/25st | ||||
M14x80 | 2 348,00kr/25st | ||||
M14x90 | 1 315,50kr/25st | ||||
M14x100 | 1 484,25kr/25st | ||||
M16DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M16x20 | 4 892,00kr/25st | ||||
M16x25 | 2 198,00kr/25st | ||||
M16x30 (H) | 192,84kr/st | 1 285,60kr/10st | 1 928,50kr/25st | ||
M16x35 (H) | 150,21kr/st | 1 001,40kr/10st | 1 502,00kr/25st | ||
M16x40 (H) | 210,43kr/st | 1 402,90kr/10st | 2 104,25kr/25st | ||
M16x45 (H) | 170,08kr/st | 1 133,90kr/10st | 1 700,75kr/25st | ||
M16x50 (H) | 184,71kr/st | 1 231,40kr/10st | 1 847,00kr/25st | ||
M16x55 | 266,66kr/st | 1 777,80kr/10st | 2 666,75kr/25st | ||
M16x60 | 238,69kr/st | 1 591,30kr/10st | 2 227,80kr/20st | ||
M16x65 | 3 218,00kr/25st | ||||
M16x70 | 245,53kr/st | 1 636,90kr/10st | 2 291,60kr/20st | ||
M16x80 | 280,20kr/st | 1 868,00kr/10st | 2 802,00kr/25st | ||
M16x90 | 309,19kr/st | 2 061,30kr/10st | 3 092,00kr/25st | ||
M16x100 | 507,51kr/st | 3 383,40kr/10st | 5 075,00kr/25st | ||
M16x110 | 4 066,25kr/25st | ||||
M16x120 | 543,26kr/st | 3 621,80kr/10st | 5 432,75kr/25st | ||
M16x130 | 6 730,25kr/25st | ||||
M16x140 | 7 189,00kr/25st | ||||
M16x150 | 6 629,50kr/25st | ||||
M18DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M18x35 | 4 293,75kr/25st | ||||
M18x40 | 5 802,50kr/25st | ||||
M18x45 | 3 768,75kr/25st | ||||
M18x50 | 6 581,50kr/25st | ||||
M18x55 | 4 612,50kr/25st | ||||
M18x60 | 23 766,00kr/25st | ||||
M18x70 | 12 078,25kr/25st | ||||
M18x80 | 15 005,00kr/25st | ||||
M18x90 | 9 386,00kr/25st | ||||
M18x100 | 15 037,50kr/25st | ||||
M20DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M20x30 | 3 033,00kr/25st | ||||
M20x35 (H) | 384,04kr/st | 2 560,30kr/10st | 3 840,50kr/25st | ||
M20x40 (H) | 433,63kr/st | 2 890,90kr/10st | 4 336,25kr/25st | ||
M20x45 | 4 538,75kr/25st | ||||
M20x50 (H) | 364,67kr/st | 2 431,10kr/10st | 3 646,75kr/25st | ||
M20x55 | 5 819,00kr/25st | ||||
M20x60 (H) | 403,44kr/st | 2 689,60kr/10st | 4 034,50kr/25st | ||
M20x65 | 4 805,75kr/25st | ||||
M20x70 | 446,06kr/st | 2 973,80kr/10st | 4 460,75kr/25st | ||
M20x75 | 5 180,00kr/25st | ||||
M20x80 | 645,49kr/st | 4 303,30kr/10st | 6 455,00kr/25st | ||
M20x85 | 5 840,75kr/25st | ||||
M20x90 | 618,71kr/st | 4 124,80kr/10st | 6 187,25kr/25st | ||
M20x100 | 654,75kr/st | 873,00kr/2st | 2 619,00kr/10st | ||
M20x110 | 4 268,70kr/10st | ||||
M20x120 | 996,66kr/st | 1 328,88kr/2st | 3 986,60kr/10st | ||
M20x130 | 4 938,80kr/10st | ||||
M20x140 | 5 457,60kr/10st | ||||
M20x150 | 5 806,80kr/10st | ||||
M20x160 | 12 151,20kr/10st | ||||
M20x170 | 9 389,20kr/10st | ||||
M24DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M24x40 | 3 770,60kr/10st | ||||
M24x45 | 2 725,60kr/10st | ||||
M24x50 | 3 398,00kr/10st | ||||
M24x55 | 4 580,20kr/10st | ||||
M24x60 | 4 928,10kr/10st | ||||
M24x65 | 5 049,90kr/10st | ||||
M24x70 | 5 421,40kr/10st | ||||
M24x75 | 4 786,90kr/10st | ||||
M24x80 | 4 267,10kr/10st | ||||
M24x85 | 5 187,10kr/10st | ||||
M24x90 | 6 749,40kr/10st | ||||
M24x100 | 5 760,50kr/10st | ||||
M24x110 | 5 756,40kr/10st | ||||
M24x120 | 9 357,20kr/10st | ||||
M24x130 | 7 137,20kr/10st | ||||
M24x140 | 9 248,30kr/10st | ||||
M24x150 | 11 224,40kr/10st | ||||
M30DIN 912 / ISO 4762 A4 rostfri syrafast Insexskruv med cylindrisk skalle (MC6S) | |||||
M30x50 | 14 353,30kr/10st | ||||
M30x60 | 13 888,20kr/10st | ||||
M30x80 | 13 110,60kr/10st | ||||
M30x120 | 13 407,30kr/10st | ||||
M30x130 | 18 369,80kr/10st | ||||
Grönmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad insexskruv med cylindrisk skalle är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri insexskruv med cylindrisk skalle
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |
Insexskruv med cylindrisk skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-maskinskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.