
Visuell representation med förenklade detaljer.
Skruven kan levereras hel- eller delgängad.
Rostfri spårskruv försänkt skalle
Syrafast A4 maskinskruv · ISO 2009, DIN 963, MFS
Huvudfördelar med Spårskruv försänkt skalle:
- Syrafast A4-stål: Maximalt rostskydd, idealiskt för havsvatten, poolområden och tryckimpregnerat virke.
- Försänkt huvud: Ger en slät yta, perfekt för möbler och ytor där inget ska sticka upp.
Pris från 0,29 kr per styck vid köp av hel förpackning.
| Storlek | Styck | Pack | Hel förpackning | |
|---|---|---|---|---|
| M1.64 st | ||||
| M1.6 x 4 mm | 988 kr / 1000 st | |||
| M1.6 x 5 mm | 1 000 kr / 1000 st | |||
| M1.6 x 6 mm | 1 025 kr / 1000 st | |||
| M1.6 x 10 mm | 1 063 kr / 1000 st | |||
| M213 st | ||||
| M2 x 4 mm | 675 kr / 1000 st | |||
| M2 x 5 mm | 450 kr / 1000 st | |||
| M2 x 6 mm | 550 kr / 1000 st | |||
| M2 x 8 mm | 600 kr / 1000 st | |||
| M2 x 10 mm | 400 kr / 1000 st | |||
| M2 x 12 mm | 463 kr / 1000 st | |||
| M2 x 14 mm | 463 kr / 1000 st | |||
| M2 x 16 mm | 500 kr / 1000 st | |||
| M2 x 18 mm | 725 kr / 1000 st | |||
| M2 x 20 mm | 750 kr / 1000 st | |||
| M2 x 22 mm | 375 kr / 500 st | |||
| M2 x 25 mm | 419 kr / 500 st | |||
| M2 x 30 mm | 494 kr / 500 st | |||
| M318 st | ||||
| M3 x 4 mm | 425 kr / 500 st | |||
| M3 x 5 mm | 1,76 kr / st | 56,25 kr / 50 st | 306 kr / 500 st | |
| M3 x 6 mm | 2,04 kr / st | 65,00 kr / 50 st | 350 kr / 500 st | |
| M3 x 8 mm | 1,99 kr / st | 344 kr / 500 st | ||
| M3 x 10 mm | 381 kr / 500 st | |||
| M3 x 12 mm | 2,33 kr / st | 74,37 kr / 50 st | 400 kr / 500 st | |
| M3 x 14 mm | 363 kr / 500 st | |||
| M3 x 16 mm | 2,36 kr / st | 75,63 kr / 50 st | 406 kr / 500 st | |
| M3 x 18 mm | 394 kr / 500 st | |||
| M3 x 20 mm | 3,31 kr / st | 106 kr / 50 st | 569 kr / 500 st | |
| M3 x 25 mm | 3,34 kr / st | 107 kr / 50 st | 575 kr / 500 st | |
| M3 x 30 mm | 3,40 kr / st | 109 kr / 50 st | 587 kr / 500 st | |
| M3 x 35 mm | 731 kr / 500 st | |||
| M3 x 40 mm | 4,73 kr / st | 151 kr / 50 st | 813 kr / 500 st | |
| M3 x 45 mm | 368 kr / 200 st | |||
| M3 x 50 mm | 403 kr / 200 st | |||
| M3 x 55 mm | 480 kr / 200 st | |||
| M3 x 60 mm | 665 kr / 200 st | |||
| M421 st | ||||
| M4 x 5 mm | 394 kr / 500 st | |||
| M4 x 6 mm | 3,18 kr / st | 101 kr / 50 st | 550 kr / 500 st | |
| M4 x 8 mm | 3,19 kr / st | 102 kr / 50 st | 550 kr / 500 st | |
| M4 x 10 mm | 3,36 kr / st | 108 kr / 50 st | 581 kr / 500 st | |
| M4 x 12 mm | 3,47 kr / st | 111 kr / 50 st | 600 kr / 500 st | |
| M4 x 14 mm | 625 kr / 500 st | |||
| M4 x 16 mm | 3,81 kr / st | 122 kr / 50 st | 656 kr / 500 st | |
| M4 x 18 mm | 700 kr / 500 st | |||
| M4 x 20 mm | 4,10 kr / st | 706 kr / 500 st | ||
| M4 x 25 mm | 4,51 kr / st | 144 kr / 50 st | 775 kr / 500 st | |
| M4 x 30 mm | 4,98 kr / st | 159 kr / 50 st | 856 kr / 500 st | |
| M4 x 35 mm | 931 kr / 500 st | |||
| M4 x 40 mm | 5,55 kr / st | 178 kr / 50 st | 956 kr / 500 st | |
| M4 x 45 mm | 1 231 kr / 500 st | |||
| M4 x 50 mm | 6,41 kr / st | 205 kr / 50 st | 1 106 kr / 500 st | |
| M4 x 55 mm | 1 412 kr / 500 st | |||
| M4 x 60 mm | 7,98 kr / st | 255 kr / 50 st | 1 375 kr / 500 st | |
| M4 x 65 mm | 1 588 kr / 500 st | |||
| M4 x 70 mm | 12,78 kr / st | 164 kr / 20 st | 880 kr / 200 st | |
| M4 x 75 mm | 928 kr / 200 st | |||
| M4 x 80 mm | 965 kr / 200 st | |||
| M519 st | ||||
| M5 x 6 mm | 4,35 kr / st | 139 kr / 50 st | 750 kr / 500 st | |
| M5 x 8 mm | 3,76 kr / st | 121 kr / 50 st | 650 kr / 500 st | |
| M5 x 10 mm | 3,98 kr / st | 127 kr / 50 st | 688 kr / 500 st | |
| M5 x 12 mm | 712 kr / 500 st | |||
| M5 x 14 mm | 806 kr / 500 st | |||
| M5 x 16 mm | 4,53 kr / st | 781 kr / 500 st | ||
| M5 x 18 mm | 931 kr / 500 st | |||
| M5 x 20 mm | 5,05 kr / st | 161 kr / 50 st | 869 kr / 500 st | |
| M5 x 25 mm | 981 kr / 500 st | |||
| M5 x 30 mm | 6,31 kr / st | 202 kr / 50 st | 1 088 kr / 500 st | |
| M5 x 35 mm | 1 144 kr / 500 st | |||
| M5 x 40 mm | 7,49 kr / st | 239 kr / 50 st | 1 294 kr / 500 st | |
| M5 x 45 mm | 800 kr / 200 st | |||
| M5 x 50 mm | 11,60 kr / st | 800 kr / 200 st | ||
| M5 x 60 mm | 12,94 kr / st | 166 kr / 20 st | 892 kr / 200 st | |
| M5 x 70 mm | 1 077 kr / 200 st | |||
| M5 x 80 mm | 17,05 kr / st | 1 175 kr / 200 st | ||
| M5 x 90 mm | 18,83 kr / st | 241 kr / 20 st | 1 298 kr / 200 st | |
| M5 x 100 mm | 21,09 kr / st | 270 kr / 20 st | 1 455 kr / 200 st | |
| M620 st | ||||
| M6 x 8 mm | 5,48 kr / st | 175 kr / 50 st | 944 kr / 500 st | |
| M6 x 10 mm | 4,98 kr / st | 159 kr / 50 st | 856 kr / 500 st | |
| M6 x 12 mm | 5,31 kr / st | 170 kr / 50 st | 919 kr / 500 st | |
| M6 x 14 mm | 1 044 kr / 500 st | |||
| M6 x 16 mm | 5,95 kr / st | 190 kr / 50 st | 1 025 kr / 500 st | |
| M6 x 18 mm | 1 144 kr / 500 st | |||
| M6 x 20 mm | 6,63 kr / st | 212 kr / 50 st | 1 144 kr / 500 st | |
| M6 x 25 mm | 10,65 kr / st | 136 kr / 20 st | 735 kr / 200 st | |
| M6 x 30 mm | 11,48 kr / st | 147 kr / 20 st | 793 kr / 200 st | |
| M6 x 35 mm | 877 kr / 200 st | |||
| M6 x 40 mm | 13,64 kr / st | 175 kr / 20 st | 940 kr / 200 st | |
| M6 x 45 mm | 1 058 kr / 200 st | |||
| M6 x 50 mm | 1 058 kr / 200 st | |||
| M6 x 60 mm | 16,74 kr / st | 214 kr / 20 st | 1 155 kr / 200 st | |
| M6 x 70 mm | 18,09 kr / st | 232 kr / 20 st | 1 248 kr / 200 st | |
| M6 x 80 mm | 19,76 kr / st | 1 363 kr / 200 st | ||
| M6 x 90 mm | 23,16 kr / st | 296 kr / 20 st | 1 598 kr / 200 st | |
| M6 x 100 mm | 26,56 kr / st | 340 kr / 20 st | 1 833 kr / 200 st | |
| M6 x 110 mm | 3 763 kr / 200 st | |||
| M6 x 120 mm | 2 470 kr / 200 st | |||
| M822 st | ||||
| M8 x 10 mm | 825 kr / 200 st | |||
| M8 x 12 mm | 905 kr / 200 st | |||
| M8 x 14 mm | 845 kr / 200 st | |||
| M8 x 16 mm | 900 kr / 200 st | |||
| M8 x 18 mm | 940 kr / 200 st | |||
| M8 x 20 mm | 983 kr / 200 st | |||
| M8 x 25 mm | 1 100 kr / 200 st | |||
| M8 x 30 mm | 1 243 kr / 200 st | |||
| M8 x 35 mm | 1 340 kr / 200 st | |||
| M8 x 40 mm | 2 143 kr / 200 st | |||
| M8 x 45 mm | 1 658 kr / 200 st | |||
| M8 x 50 mm | 2 435 kr / 200 st | |||
| M8 x 55 mm | 1 139 kr / 100 st | |||
| M8 x 60 mm | 1 149 kr / 100 st | |||
| M8 x 65 mm | 3 151 kr / 100 st | |||
| M8 x 70 mm | 1 189 kr / 100 st | |||
| M8 x 75 mm | 3 249 kr / 100 st | |||
| M8 x 80 mm | 1 385 kr / 100 st | |||
| M8 x 90 mm | 1 596 kr / 100 st | |||
| M8 x 100 mm | 1 627 kr / 100 st | |||
| M8 x 110 mm | 2 111 kr / 100 st | |||
| M8 x 120 mm | 3 736 kr / 100 st | |||
| M1020 st | ||||
| M10 x 16 mm | 880 kr / 100 st | |||
| M10 x 18 mm | 2 134 kr / 100 st | |||
| M10 x 20 mm | 1 013 kr / 100 st | |||
| M10 x 22 mm | 2 206 kr / 100 st | |||
| M10 x 25 mm | 1 130 kr / 100 st | |||
| M10 x 30 mm | 1 159 kr / 100 st | |||
| M10 x 35 mm | 1 265 kr / 100 st | |||
| M10 x 40 mm | 1 371 kr / 100 st | |||
| M10 x 45 mm | 1 478 kr / 100 st | |||
| M10 x 50 mm | 2 383 kr / 100 st | |||
| M10 x 55 mm | 1 691 kr / 100 st | |||
| M10 x 60 mm | 2 774 kr / 100 st | |||
| M10 x 65 mm | 5 825 kr / 100 st | |||
| M10 x 70 mm | 1 193 kr / 50 st | |||
| M10 x 75 mm | 3 746 kr / 50 st | |||
| M10 x 80 mm | 1 262 kr / 50 st | |||
| M10 x 90 mm | 1 508 kr / 50 st | |||
| M10 x 100 mm | 1 677 kr / 50 st | |||
| M10 x 110 mm | 1 795 kr / 50 st | |||
| M10 x 120 mm | 1 919 kr / 50 st | |||
| M1216 st | ||||
| M12 x 20 mm | 922 kr / 50 st | |||
| M12 x 22 mm | 2 469 kr / 50 st | |||
| M12 x 25 mm | 1 018 kr / 50 st | |||
| M12 x 30 mm | 1 119 kr / 50 st | |||
| M12 x 35 mm | 1 215 kr / 50 st | |||
| M12 x 40 mm | 1 813 kr / 50 st | |||
| M12 x 45 mm | 1 410 kr / 50 st | |||
| M12 x 50 mm | 1 505 kr / 50 st | |||
| M12 x 60 mm | 1 699 kr / 50 st | |||
| M12 x 65 mm | 3 951 kr / 50 st | |||
| M12 x 70 mm | 1 843 kr / 50 st | |||
| M12 x 75 mm | 6 514 kr / 50 st | |||
| M12 x 80 mm | 2 089 kr / 50 st | |||
| M12 x 90 mm | 141 kr / st | 902 kr / 10 st | 2 430 kr / 50 st | |
| M12 x 100 mm | 2 526 kr / 50 st | |||
| M12 x 110 mm | 3 862 kr / 50 st | |||
Specifikationer
Spårskruv försänkt skalle ISO 2009 / DIN 963 / MFS
| d | dk | k | n | t | b min |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 3 | 0.96 | 0.4 | 0.32 | 15 |
| M2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 16 |
| M3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 19 |
| M4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 22 |
| M5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 25 |
| M6 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 28 |
| M8 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 34 |
| M10 | 18 | 5 | 2.5 | 2 | 40 |
| M12 | 22 | 6 | 3 | 2.4 | 46 |
Observera denna skruv kan vara hel- eller delgängad.
Se (b min) för längd som minst är gängad.
Behöver du en specifik typ kan vi oftast ordna det vid beställning av minst en hel kartong, kontakta oss i så fall.
Gängstigning
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
| M1.6 | 0.35 mm |
| M2 | 0.4 mm |
| M3 | 0.5 mm |
| M4 | 0.7 mm |
| M5 | 0.8 mm |
| M6 | 1 mm |
| M8 | 1.25 mm |
| M10 | 1.5 mm |
| M12 | 1.75 mm |
Om rostfri Spårskruv försänkt skalle
Rostfri maskinskruv med försänkt skalle och mejselspår i syrafast A4-stål för ett plant montage.
Den försänkta skallen passar i ett förberett försänkt hål och den plana spårdrivningen monteras med ett vanligt spårmejselverktyg.
Skruven följer ISO 2009 / DIN 963 / MFS och lämpar sig för utomhusbruk samt marina och fuktiga miljöer där korrosionsbeständig rostfri skruv krävs.
Spårskruv försänkt skalle tillverkad i rostfritt stål av typen A4. A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna. A4-maskinskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.
Vid montering av ISO 2009 / DIN 963 / MFS Spårskruv försänkt skalle är det viktigt att använda rätt storlek och typ av bult för den specifika applikationen. Det är också viktigt att använda lämpliga verktyg och följa korrekta installationsprocedurer för att säkerställa att bultarna är ordentligt åtdragna och att de fästa materialen stöds ordentligt. Läs gärna våra instruktioner om hur du mäter Spårskruv försänkt skalle
Är du osäker hur du ska mäta längd eller diameter?
Så hittar du rätt dimension på Spårskruv försänkt skalle.
Alla priser visas inkl. moms.
Vanliga frågor om rostfri Spårskruv försänkt skalle
- Vad innebär "försänkt skalle"?
En försänkt skalle innebär att skruvhuvudet är koniskt format för att kunna sjunka ner i träet och hamna i nivå med ytan. Det ger en slät och snygg finish utan uppstickande kanter.
- Hur mäter jag längden på en försänkt skruv?
På en skruv med försänkt skalle mäter man hela längden, inklusive huvudet. Från spetsen till toppen av skallen. Här kan du läsa mer om hur man mäter skruvar .
- När ska jag använda A4 syrafast skruv istället för A2 rostfri?
Du bör alltid välja A4 syrafast skruv för miljöer med hög salthalt (nära kusten), poolområden, eller när du skruvar i vissa ädelträslag och tryckimpregnerat virke som kan vara aggressivt mot metall. A4 ger helt enkelt ett bättre och mer långvarigt skydd.