
Specifikationer DIN 931 / ISO 4014 Sexkantskruv med skaft rostfri (M6S Bult)
Delgängad sexkantskruv, vardagligt ibland benämnd bult. Enligt fackmannamässig terminologi saknar en bult dock gängor.
d1 | b to 125 | b to 200 | b over 200 | k | e | s |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 14 | - | - | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 16 | - | - | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 18 | 24 | - | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 22 | 28 | - | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71.3 | 65 |
M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76.95 | 70 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82.60 | 75 |
M5DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
M5x30 | 13,24kr/st | 176,60kr/20st | 706,00kr/200st | ||
M5x35 | 11,46kr/st | 152,80kr/20st | 612,00kr/200st | ||
M5x40 | 17,61kr/st | 117,40kr/10st | 940,00kr/200st | ||
M5x45 | 14,01kr/st | 186,80kr/20st | 654,00kr/100st | ||
M5x50 | 17,44kr/st | 232,60kr/20st | 930,00kr/200st | ||
M5x55 | 26,04kr/st | 347,20kr/20st | 1 215,00kr/100st | ||
M5x60 | 30,90kr/st | 412,00kr/20st | 1 442,00kr/100st | ||
M5x70 | 1 328,00kr/200st | ||||
M6DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M6x40 | 23,14kr/st | 308,60kr/20st | 1 080,00kr/100st | ||
M6x45 | 19,11kr/st | 127,40kr/10st | 294,36kr/33st | ||
M6x50 | 27,81kr/st | 185,40kr/10st | 1 116,28kr/86st | ||
M6x55 | 22,74kr/st | 151,60kr/10st | 758,00kr/100st | ||
M6x60 | 26,89kr/st | 179,30kr/10st | 896,00kr/100st | ||
M6x65 | 32,83kr/st | 218,90kr/10st | 1 164,32kr/76st | ||
M6x70 | 41,36kr/st | 275,80kr/10st | 1 273,80kr/66st | ||
M6x75 | 39,66kr/st | 264,40kr/10st | 1 322,00kr/100st | ||
M6x80 | 47,57kr/st | 317,10kr/10st | 1 586,00kr/100st | ||
M6x90 | 53,46kr/st | 356,40kr/10st | 1 782,00kr/100st | ||
M6x95 | 1 456,00kr/100st | ||||
M6x100 | 58,09kr/st | 387,30kr/10st | 1 165,73kr/43st | ||
M6x110 | 2 014,00kr/100st | ||||
M6x120 | 2 169,00kr/100st | ||||
M6x130 | 2 759,00kr/100st | ||||
M6x140 | 3 534,00kr/100st | ||||
M6x150 | 3 106,00kr/100st | ||||
M6x160 | 6 109,00kr/100st | ||||
M6x180 | 12 140,00kr/100st | ||||
M8DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M8x35 | 32,87kr/st | 438,20kr/20st | 1 534,00kr/100st | ||
M8x40 | 34,48kr/st | 459,80kr/20st | 1 609,00kr/100st | ||
M8x45 | 40,07kr/st | 267,10kr/10st | 935,00kr/50st | ||
M8x50 | 52,16kr/st | 347,80kr/10st | 1 739,00kr/100st | ||
M8x55 | 43,99kr/st | 234,64kr/8st | 1 466,00kr/100st | ||
M8x60 | 57,24kr/st | 381,60kr/10st | 1 095,11kr/41st | ||
M8x65 | 43,91kr/st | 292,80kr/10st | 1 464,00kr/100st | ||
M8x70 | 54,04kr/st | 360,30kr/10st | 1 563,64kr/62st | ||
M8x75 | 66,08kr/st | 440,50kr/10st | 1 101,50kr/50st | ||
M8x80 | 70,71kr/st | 471,40kr/10st | 660,00kr/20st | ||
M8x85 | 1 089,50kr/50st | ||||
M8x90 | 74,74kr/st | 498,30kr/10st | 697,60kr/20st | ||
M8x95 | 1 492,00kr/50st | ||||
M8x100 | 84,62kr/st | 564,10kr/10st | 1 410,50kr/50st | ||
M8x110 | 99,99kr/st | 666,60kr/10st | 1 866,40kr/40st | ||
M8x120 | 90,98kr/st | 606,50kr/10st | 1 273,80kr/30st | ||
M8x130 | 116,08kr/st | 773,90kr/10st | 1 934,50kr/50st | ||
M8x140 | 142,95kr/st | 953,00kr/10st | 1 334,20kr/20st | ||
M8x150 | 163,59kr/st | 1 090,60kr/10st | 2 290,20kr/30st | ||
M8x160 | 141,49kr/st | 943,30kr/10st | 1 980,90kr/30st | ||
M8x170 | 3 910,00kr/50st | ||||
M8x180 | 168,13kr/st | 1 120,90kr/10st | 1 681,25kr/25st | ||
M8x190 | 3 037,00kr/25st | ||||
M8x200 | 3 016,25kr/25st | ||||
M10DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M10x40 | 68,87kr/st | 459,10kr/10st | 2 378,36kr/74st | ||
M10x45 | 61,73kr/st | 411,50kr/10st | 2 103,13kr/73st | ||
M10x50 | 70,31kr/st | 468,80kr/10st | 1 172,00kr/50st | ||
M10x55 | 72,06kr/st | 480,40kr/10st | 1 201,00kr/50st | ||
M10x60 | 64,93kr/st | 346,32kr/8st | 1 082,00kr/50st | ||
M10x65 | 74,51kr/st | 496,80kr/10st | 1 043,10kr/30st | ||
M10x70 | 105,00kr/st | 700,00kr/10st | 1 750,00kr/50st | ||
M10x75 | 110,06kr/st | 733,80kr/10st | 1 540,80kr/30st | ||
M10x80 | 117,19kr/st | 781,30kr/10st | 1 953,00kr/50st | ||
M10x85 | 2 422,50kr/50st | ||||
M10x90 | 135,99kr/st | 906,60kr/10st | 2 538,40kr/40st | ||
M10x95 | 2 092,00kr/50st | ||||
M10x100 | 129,96kr/st | 866,40kr/10st | 2 166,00kr/50st | ||
M10x110 | 141,54kr/st | 943,60kr/10st | 2 359,00kr/50st | ||
M10x120 | 167,87kr/st | 1 119,10kr/10st | 1 566,80kr/20st | ||
M10x130 | 131,63kr/st | 877,50kr/10st | 2 194,00kr/50st | ||
M10x140 | 163,73kr/st | 1 091,50kr/10st | 2 729,00kr/50st | ||
M10x150 | 237,75kr/st | 1 585,00kr/10st | 4 438,00kr/40st | ||
M10x160 | 264,49kr/st | 1 763,30kr/10st | 2 645,00kr/25st | ||
M10x170 | 2 544,25kr/25st | ||||
M10x180 | 287,57kr/st | 1 917,10kr/10st | 2 875,75kr/25st | ||
M10x190 | 4 026,50kr/25st | ||||
M10x200 | 338,83kr/st | 2 258,90kr/10st | 3 388,25kr/25st | ||
M10x210 | 1 023,40kr/10st | ||||
M10x220 | 1 731,30kr/10st | ||||
M10x230 | 1 949,40kr/10st | ||||
M10x240 | 1 916,00kr/10st | ||||
M10x250 | 2 009,30kr/10st | ||||
M12DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M12x45 | 103,14kr/st | 687,60kr/10st | 1 719,00kr/50st | ||
M12x50 | 80,40kr/st | 428,80kr/8st | 1 340,00kr/50st | ||
M12x55 | 90,86kr/st | 605,80kr/10st | 1 514,50kr/50st | ||
M12x60 | 97,39kr/st | 649,30kr/10st | 1 623,00kr/50st | ||
M12x65 | 139,82kr/st | 932,10kr/10st | 2 610,00kr/40st | ||
M12x70 | 108,41kr/st | 722,80kr/10st | 1 517,70kr/30st | ||
M12x75 | 153,86kr/st | 1 025,80kr/10st | 2 564,50kr/50st | ||
M12x80 | 121,69kr/st | 811,30kr/10st | 2 028,00kr/50st | ||
M12x85 | 2 969,00kr/50st | ||||
M12x90 | 183,13kr/st | 1 220,90kr/10st | 3 418,40kr/40st | ||
M12x95 | 2 685,50kr/50st | ||||
M12x100 | 199,61kr/st | 1 330,80kr/10st | 1 996,25kr/25st | ||
M12x110 | 189,58kr/st | 1 263,90kr/10st | 1 895,75kr/25st | ||
M12x120 | 217,63kr/st | 1 450,90kr/10st | 2 176,25kr/25st | ||
M12x130 | 191,91kr/st | 1 279,40kr/10st | 1 919,00kr/25st | ||
M12x140 | 230,59kr/st | 1 537,30kr/10st | 2 306,00kr/25st | ||
M12x150 | 290,61kr/st | 1 937,40kr/10st | 2 712,40kr/20st | ||
M12x160 | 270,28kr/st | 1 801,90kr/10st | 2 162,20kr/20st | ||
M12x170 | 1 584,30kr/10st | ||||
M12x180 | 306,26kr/st | 408,36kr/2st | 714,60kr/5st | ||
M12x190 | 1 289,60kr/10st | ||||
M12x200 | 396,19kr/st | 528,26kr/2st | 1 584,80kr/10st | ||
M12x210 | 2 437,70kr/10st | ||||
M12x220 | 2 191,60kr/10st | ||||
M12x230 | 2 641,70kr/10st | ||||
M12x240 | 3 295,10kr/10st | ||||
M12x250 | 2 845,40kr/10st | ||||
M14DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M14x55 | 1 493,00kr/50st | ||||
M14x60 | 168,56kr/st | 2 809,50kr/50st | |||
M14x65 | 2 745,50kr/50st | ||||
M14x70 | 222,38kr/st | 1 482,50kr/10st | 3 706,50kr/50st | ||
M14x75 | 3 083,00kr/50st | ||||
M14x80 | 261,88kr/st | 4 364,50kr/50st | |||
M14x85 | 1 291,25kr/25st | ||||
M14x90 | 2 842,50kr/25st | ||||
M14x100 | 3 152,00kr/25st | ||||
M14x110 | 1 647,50kr/25st | ||||
M14x120 | 2 797,25kr/25st | ||||
M14x130 | 1 897,75kr/25st | ||||
M14x140 | 3 231,25kr/25st | ||||
M14x150 | 1 399,70kr/10st | ||||
M14x160 | 1 027,10kr/10st | ||||
M14x170 | 1 120,50kr/10st | ||||
M14x180 | 1 213,90kr/10st | ||||
M14x190 | 1 504,00kr/10st | ||||
M14x200 | 2 823,90kr/10st | ||||
M16DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M16x55 | 152,72kr/st | 1 018,10kr/10st | 1 527,25kr/25st | ||
M16x60 | 161,19kr/st | 1 074,60kr/10st | 1 504,40kr/20st | ||
M16x65 | 189,00kr/st | 1 260,00kr/10st | 1 890,00kr/25st | ||
M16x70 | 182,18kr/st | 1 214,50kr/10st | 1 821,75kr/25st | ||
M16x75 | 253,61kr/st | 1 690,80kr/10st | 2 536,25kr/25st | ||
M16x80 | 205,69kr/st | 1 371,30kr/10st | 2 057,00kr/25st | ||
M16x85 | 2 710,00kr/25st | ||||
M16x90 | 249,64kr/st | 1 331,44kr/8st | 2 496,50kr/25st | ||
M16x95 | 2 770,50kr/25st | ||||
M16x100 | 257,85kr/st | 1 375,20kr/8st | 2 578,50kr/25st | ||
M16x110 | 295,29kr/st | 1 968,60kr/10st | 2 953,00kr/25st | ||
M16x120 | 291,94kr/st | 1 946,30kr/10st | 2 919,50kr/25st | ||
M16x130 | 327,47kr/st | 2 183,10kr/10st | 3 274,75kr/25st | ||
M16x140 | 348,41kr/st | 2 322,80kr/10st | 3 484,25kr/25st | ||
M16x150 | 392,31kr/st | 523,08kr/2st | 1 281,56kr/7st | ||
M16x160 | 504,64kr/st | 672,86kr/2st | 2 018,60kr/10st | ||
M16x170 | 1 862,20kr/10st | ||||
M16x180 | 484,09kr/st | 645,46kr/2st | 1 936,40kr/10st | ||
M16x190 | 2 614,10kr/10st | ||||
M16x200 | 602,19kr/st | 802,92kr/2st | 2 248,16kr/8st | ||
M16x220 | 3 476,00kr/10st | ||||
M16x230 | 2 902,70kr/10st | ||||
M16x240 | 4 535,60kr/10st | ||||
M16x250 | 4 300,90kr/10st | ||||
M16x260 | 3 562,50kr/10st | ||||
M16x280 | 6 226,80kr/10st | ||||
M16x300 | 5 873,90kr/10st | ||||
M18DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M18x65 | 2 053,00kr/25st | ||||
M18x70 | 3 241,50kr/25st | ||||
M18x75 | 2 217,50kr/25st | ||||
M18x80 | 4 658,50kr/25st | ||||
M18x85 | 3 017,75kr/25st | ||||
M18x90 | 3 942,25kr/25st | ||||
M18x95 | 3 139,50kr/25st | ||||
M18x100 | 5 326,50kr/25st | ||||
M18x110 | 3 075,50kr/25st | ||||
M18x120 | 6 591,50kr/25st | ||||
M18x130 | 1 440,00kr/10st | ||||
M18x140 | 1 533,50kr/10st | ||||
M18x150 | 1 630,70kr/10st | ||||
M18x160 | 2 414,20kr/10st | ||||
M18x170 | 2 579,60kr/10st | ||||
M18x180 | 3 630,70kr/10st | ||||
M20DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M20x60 | 3 239,00kr/25st | ||||
M20x65 | 348,39kr/st | 2 322,60kr/10st | 3 484,00kr/25st | ||
M20x70 | 318,98kr/st | 2 126,50kr/10st | 3 189,75kr/25st | ||
M20x75 | 489,58kr/st | 3 263,90kr/10st | 4 895,75kr/25st | ||
M20x80 | 387,71kr/st | 2 584,80kr/10st | 3 877,25kr/25st | ||
M20x85 | 4 507,25kr/25st | ||||
M20x90 | 385,37kr/st | 2 569,10kr/10st | 3 853,75kr/25st | ||
M20x95 | 7 751,00kr/25st | ||||
M20x100 | 418,50kr/st | 2 790,00kr/10st | 3 906,00kr/20st | ||
M20x110 | 451,52kr/st | 3 010,10kr/10st | 4 515,25kr/25st | ||
M20x120 | 485,55kr/st | 3 237,00kr/10st | 4 855,50kr/25st | ||
M20x130 | 689,63kr/st | 919,50kr/2st | 2 758,50kr/10st | ||
M20x140 | 619,61kr/st | 826,16kr/2st | 2 478,50kr/10st | ||
M20x150 | 696,30kr/st | 928,40kr/2st | 2 785,20kr/10st | ||
M20x160 | 819,24kr/st | 1 092,32kr/2st | 3 277,00kr/10st | ||
M20x170 | 4 076,60kr/10st | ||||
M20x180 | 865,24kr/st | 1 153,66kr/2st | 3 461,00kr/10st | ||
M20x190 | 4 556,30kr/10st | ||||
M20x200 | 918,39kr/st | 1 224,52kr/2st | 3 673,60kr/10st | ||
M20x210 | 5 738,80kr/10st | ||||
M20x220 | 5 990,90kr/10st | ||||
M20x230 | 5 547,20kr/10st | ||||
M20x240 | 5 244,50kr/10st | ||||
M20x250 | 7 145,20kr/10st | ||||
M20x260 | 7 292,50kr/10st | ||||
M20x270 | 7 679,20kr/10st | ||||
M20x280 | 7 946,30kr/10st | ||||
M20x300 | 10 607,60kr/10st | ||||
M22DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M22x70 | 1 177,80kr/10st | ||||
M22x75 | 3 101,75kr/25st | ||||
M22x80 | 3 136,60kr/10st | ||||
M22x85 | 3 747,75kr/25st | ||||
M22x90 | 2 786,00kr/10st | ||||
M22x95 | 1 693,80kr/10st | ||||
M22x100 | 2 870,60kr/10st | ||||
M22x110 | 4 720,70kr/10st | ||||
M22x120 | 3 369,70kr/10st | ||||
M22x130 | 2 048,90kr/10st | ||||
M22x140 | 2 151,30kr/10st | ||||
M22x150 | 3 996,50kr/10st | ||||
M22x160 | 4 608,40kr/10st | ||||
M22x170 | 3 115,00kr/10st | ||||
M22x180 | 3 416,80kr/10st | ||||
M22x190 | 3 640,70kr/10st | ||||
M22x200 | 3 815,90kr/10st | ||||
M24DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M24x70 | 2 766,30kr/10st | ||||
M24x75 | 893,63kr/st | 1 191,50kr/2st | 3 574,50kr/10st | ||
M24x80 | 669,96kr/st | 893,28kr/2st | 2 679,80kr/10st | ||
M24x85 | 4 663,10kr/10st | ||||
M24x90 | 651,99kr/st | 869,32kr/2st | 2 608,00kr/10st | ||
M24x95 | 3 339,60kr/10st | ||||
M24x100 | 876,08kr/st | 1 168,10kr/2st | 3 504,30kr/10st | ||
M24x110 | 855,28kr/st | 1 140,38kr/2st | 3 421,10kr/10st | ||
M24x120 | 957,94kr/st | 1 277,26kr/2st | 3 831,80kr/10st | ||
M24x130 | 1 002,71kr/st | 1 336,96kr/2st | 4 010,90kr/10st | ||
M24x140 | 1 066,65kr/st | 1 422,20kr/2st | 4 266,60kr/10st | ||
M24x150 | 1 331,29kr/st | 1 775,06kr/2st | 5 325,20kr/10st | ||
M24x160 | 1 093,86kr/st | 1 458,48kr/2st | 4 375,40kr/10st | ||
M24x170 | 6 051,30kr/10st | ||||
M24x180 | 1 233,51kr/st | 1 644,68kr/2st | 4 934,00kr/10st | ||
M24x190 | 8 203,40kr/10st | ||||
M24x200 | 1 734,64kr/st | 2 312,86kr/2st | 6 938,60kr/10st | ||
M24x210 | 8 922,30kr/10st | ||||
M24x220 | 7 012,80kr/10st | ||||
M24x230 | 10 576,60kr/10st | ||||
M24x240 | 12 949,20kr/10st | ||||
M24x250 | 10 307,30kr/10st | ||||
M24x260 | 10 653,50kr/10st | ||||
M24x270 | 10 912,40kr/10st | ||||
M24x280 | 11 686,60kr/10st | ||||
M24x290 | 7 394,90kr/10st | ||||
M24x300 | 15 650,20kr/10st | ||||
M27DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M27x80 | 5 972,60kr/10st | ||||
M27x85 | 8 137,00kr/10st | ||||
M27x90 | 5 617,40kr/10st | ||||
M27x95 | 2 978,70kr/10st | ||||
M27x100 | 6 081,20kr/10st | ||||
M27x110 | 8 522,00kr/10st | ||||
M27x120 | 7 370,20kr/10st | ||||
M27x130 | 7 281,70kr/10st | ||||
M27x140 | 10 042,80kr/10st | ||||
M27x150 | 9 096,80kr/10st | ||||
M27x160 | 8 794,20kr/10st | ||||
M27x170 | 9 278,40kr/10st | ||||
M27x180 | 12 638,60kr/10st | ||||
M27x190 | 10 185,90kr/10st | ||||
M27x200 | 13 792,40kr/10st | ||||
M27x210 | 6 862,80kr/10st | ||||
M27x220 | 17 540,90kr/10st | ||||
M27x230 | 15 297,60kr/10st | ||||
M27x240 | 17 786,00kr/10st | ||||
M27x250 | 23 974,70kr/10st | ||||
M27x260 | 24 827,30kr/10st | ||||
M27x270 | 8 605,20kr/10st | ||||
M27x280 | 20 409,80kr/10st | ||||
M27x290 | 9 169,80kr/10st | ||||
M27x300 | 19 548,70kr/10st | ||||
M30DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M30x80 | 7 947,20kr/10st | ||||
M30x85 | 4 893,80kr/10st | ||||
M30x90 | 7 772,60kr/10st | ||||
M30x95 | 4 765,70kr/10st | ||||
M30x100 | 7 745,30kr/10st | ||||
M30x110 | 8 310,30kr/10st | ||||
M30x120 | 9 784,70kr/10st | ||||
M30x130 | 9 298,70kr/10st | ||||
M30x140 | 12 822,20kr/10st | ||||
M30x150 | 10 609,50kr/10st | ||||
M30x160 | 11 093,60kr/10st | ||||
M30x170 | 15 077,30kr/10st | ||||
M30x180 | 12 586,10kr/10st | ||||
M30x190 | 25 214,00kr/10st | ||||
M30x200 | 13 312,40kr/10st | ||||
M30x210 | 8 663,60kr/10st | ||||
M30x220 | 22 461,10kr/10st | ||||
M30x230 | 22 292,60kr/10st | ||||
M30x240 | 17 993,90kr/10st | ||||
M30x260 | 32 117,60kr/10st | ||||
M33DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M33x90 | 6 619,40kr/10st | ||||
M33x95 | 6 862,80kr/10st | ||||
M33x100 | 14 410,20kr/10st | ||||
M33x110 | 6 473,30kr/10st | ||||
M33x120 | 11 093,60kr/10st | ||||
M33x130 | 18 162,20kr/10st | ||||
M33x140 | 19 241,30kr/10st | ||||
M33x150 | 26 485,90kr/10st | ||||
M33x160 | 21 321,10kr/10st | ||||
M33x170 | 28 949,50kr/10st | ||||
M33x180 | 23 374,70kr/10st | ||||
M33x190 | 9 715,00kr/10st | ||||
M33x200 | 27 970,10kr/10st | ||||
M33x210 | 10 630,00kr/10st | ||||
M33x220 | 11 097,20kr/10st | ||||
M33x230 | 11 486,60kr/10st | ||||
M33x240 | 11 895,50kr/10st | ||||
M33x250 | 12 460,10kr/10st | ||||
M36DIN 931 / ISO 4014 A4 rostfri syrafast Sexkantskruv med skaft (M6S Bult) För korta längder se DIN933 | |||||
M36x100 | 12 996,70kr/10st | ||||
M36x110 | 7 845,90kr/10st | ||||
M36x120 | 13 183,10kr/10st | ||||
M36x130 | 8 790,20kr/10st | ||||
M36x140 | 14 681,40kr/10st | ||||
M36x150 | 30 355,10kr/10st | ||||
M36x160 | 13 762,60kr/10st | ||||
M36x170 | 21 853,00kr/10st | ||||
M36x180 | 17 470,00kr/10st | ||||
M36x190 | 12 872,80kr/10st | ||||
M36x200 | 19 974,70kr/10st | ||||
M36x210 | 13 725,50kr/10st | ||||
M36x220 | 26 614,10kr/10st | ||||
M36x230 | 45 042,80kr/10st | ||||
M36x240 | 29 758,10kr/10st | ||||
M36x250 | 16 645,90kr/10st | ||||
Grönmarkerad sexkantskruv med skaft finns i lager och levereras direkt | |||||
Gulmarkerad sexkantskruv med skaft är slut i lager just nu. Leveranstid ca en vecka | |||||
Rödmarkerad sexkantskruv med skaft är beställningsvara säljes endast i hel förpackning |
Gängstigning rostfri sexkantskruv med skaft
Våra skruvar är om inget annat anges av standardgänga (grov) enligt tabellen nedan.
Grovgänga är den vanligast använda.
M2 | 0,4 |
M3 | 0,5 |
M4 | 0,7 |
M5 | 0,8 |
M6 | 1 |
M8 | 1,25 |
M10 | 1,5 |
M12 | 1,75 |
M16 | 2 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3 |
M30 | 3,5 |
M36 | 4 |
Sexkantskruv med skaft tillverkad i rostfritt stål av typen A4.
A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna.
A4-maskinskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.